Gut 42 km lang ist ein Marathon – und zum 42. Mal wurde am 7. April 2025 der Vienna City Marathon ausgetragen.
Der größte Marathonlauf Österreichs hat damit nicht nur die Herzen der Läufer erobert, sondern auch selbst einen „Marathonlauf“ durch vier Jahrzehnte Laufgeschichte hinter sich.
Wien feiert einen Rekordmarathon
Bereits im Vorfeld des Vienna City Marathon 2025 gab es großen Grund zum Feiern. Die Veranstalter konnten einen weiteren Meilenstein in der Erfolgsgeschichte dieser Traditionsveranstaltung vermelden: Mit rund 45.000 Anmeldungen wurde ein neuer Rekord aufgestellt. Vom Marathon über den Halbmarathon bis hin zum Staffelbewerb – die Nachfrage war so enorm, dass nahezu alle Bewerbe bereits Monate vor dem Start ausverkauft waren. Lediglich die Samstagsläufe boten Spätentschlossenen noch eine Chance, Teil dieses außergewöhnlichen Events zu sein.
Eine Stadt im Marathonfieber
Wien, die charmante Donaumetropole, verwandelte sich für ein Wochenende in eine pulsierende Laufstadt. Die Strecke führte die Teilnehmer vorbei an den bekanntesten Sehenswürdigkeiten der Stadt, darunter das prächtige Schloss Schönbrunn, die historische Ringstraße und die bei Läufern beliebte Prater Hauptallee. Die Kombination aus Sport und Kultur, unterstützt von enthusiastischen Zuschauern entlang der Strecke, verlieh dem Vienna City Marathon eine einzigartige Atmosphäre. Musikgruppen, die an mehreren Punkten der Strecke für Stimmung sorgten, machten das Event auch für die Zuschauer zu einem unvergesslichen Erlebnis.
Fokus auf den Marathon und Rekorde
Obwohl der Halbmarathon mit einem großen Teilnehmerfeld glänzte, lag der internationale Fokus wie jedes Jahr auf der Marathondistanz. Besonders nach den Streckenrekorden der vergangenen Jahre war die Erwartung hoch, dass 2025 erneut Spitzenzeiten erzielt werden könnten. Die Veranstalter hatten ein erstklassiges Elite-Feld verpflichtet, das sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen Chancen hatte, die magischen Zeiten von unter 2:05 Stunden bzw. 2:20 Stunden zu knacken. Schon 2022 bei den Frauen (2:20:59) und 2023 bei den Männern (2:05:08) hatte Wien seine Qualität als schneller Marathonkurs unter Beweis gestellt.
Wichtiger Hinweis: Dieses Buch macht dich zum besseren Läufer
Eine der Top-Favoritinnen im Feld war Vibian Chepkirui, die vor drei Jahren in Wien den Streckenrekord aufgestellt hatte. Bei den Männern waren u.a. die Österreicher Lemawork Ketema und der Olympia-Starter von 2012, Andreas Vojta am Start.
Ein unaufhaltsamer Höhenflug
Nach der politisch bedingten Absage im Jahr 2020 erlebte der Vienna City Marathon einen beeindruckenden Aufschwung. Die Finisherzahlen stiegen von 17.000 im Jahr 2021 auf über 37.000 im Jahr 2024. Dieser kontinuierliche Erfolg zeigt, wie beliebt der Lauf mittlerweile ist – nicht nur bei österreichischen Teilnehmern, sondern auch international. Die Mischung aus sportlichem Wettbewerb, kulturellem Rahmenprogramm und der unvergleichlichen Wiener Gastfreundschaft macht den Vienna City Marathon zu einem absoluten Highlight im Laufkalender.
Wetter als Spielverderber
2025 konnten die Veranstalter zwar einen Rekord bei den Anmeldungen verzeichnen, keine Rekorde gab es leider aus sportlicher Sicht. Denn das kalte Wetter und der unangenehme Wind machten Spitzenzeiten zu einem Ding der Unmöglichkeit. So gab es bei den Männern beim kältesten Wien-Marathon seit 39 Jahren mit dem Äthiopier Haftamu Abadi lediglich einen Läufer, der die 2:10-Stunden-Marke knackte. Abadi gelang bei seinem erst zweiten Marathon bereits vor der 30-Kilometer-Marke die Vorentscheidung. Bis zum Ziel baute er den Vorsprung auf fast zwei Minuten aus. Mit 21 Jahren ist er der jüngste Sieger in der VCM-Geschichte. Das Podest komplettierten mit Mica Cheserek (Kenia / 2:10:23 h) und Mogos Tuemay (Äthiopien / 2:10:33 h) zwei weitere Läufer aus Afrika. Beste Nicht-Afrikaner war auf Platz 9 Local Hero Andreas Vojta in 2:15:01 Stunden. Mit Johannes Pell auf Platz 13 gelang einem zweiten Österreicher eine Zeit unter 2:20 Stunden. Lemawork Ketema stieg frühzeitig aus dem Rennen aus.
Das Frauen-Rennen dominierten erwartungsgemäß Kenias Läuferinnen, die alle drei Positionen auf den Podest einnahmen. Betty Chepkemoi triumphierte in durchaus respektablen 2:24:14 Stunden vor Rebbeca Tanui (2:25:18 Stunden) und Catherine Cherotich (2:25:45 Stunden). Chepkemoi, die wie auch Abadi erst ihren zweiten Marathon lief, steigerte ihre Bestzeit um rund zehn Minuten. Die Deutsche Mitfavoritin Fabienne Königstein hatte als Vierte bereits 4:35 Minuten Rückstand auf die Siegerin. Beste Österreicherin war Eva Wutti, die nach 2:37:43 Stunden Platz 8 belegte. Top-Favoritin Vibian Chepkirui verlor bereits auf der ersten Marathonhälfte den Anschluss zur Spitze, ehe sie später aus dem Rennen ausstieg.
Den Halbmarathon gewannen der Österreicher Thomas Messner (1:04:22 Stunden) und die Deutsche Philine Meister (1:18:39 Stunden).
Ergebnisse Vienna City Marathon 2025: Herren
| Pos | Name | Club | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Abadi Haftamu | ETH | 02:08:28 |
| 2 | Cheserek Mica | KEN | 02:10:23 |
| 3 | Tuemay Mogos | ETH | 02:10:33 |
| 4 | Rutto Asbel | KEN | 02:11:37 |
| 5 | Koonyo Edward | KEN | 02:12:29 |
| 6 | Kimutai Koech Geoffr... | KEN | 02:12:31 |
| 7 | Kangogo Justus | KEN | 02:13:25 |
| 8 | Kurui Felix | KENT | 02:14:36 |
| 9 | Vojta Andreas | team2012.at | 02:15:01 |
| 10 | Davies Andrew | GBR | 02:17:39 |
| 11 | Kibor Stephen | Rookie | 02:18:10 |
| 12 | Pell Johannes | Tri Run Kaiser | 02:19:14 |
| 13 | Kaitany Gedion | Rookie | 02:19:19 |
| 14 | Di Majo Leonardo | AUT | 02:21:00 |
| 15 | Vasarhelyi Mate David | - | 02:21:50 |
| 16 | Ndiema Charles Jum. | - | 02:22:19 |
| 17 | Pierson Lewis | GBR | 02:22:30 |
| 18 | Ploner Markus | ITA | 02:27:10 |
| 19 | Kaposi Benedek | - | 02:27:59 |
| 20 | Martin Alexis | Dma | 02:28:28 |
| 21 | Muia Bernard | KEN | 02:28:43 |
| 22 | Chalupsky Michael | GBR | 02:28:56 |
| 23 | Hastor Emir | Ak gorazde | 02:29:21 |
| 24 | Fries Günter | KEN | 02:29:46 |
| 25 | Muthusi Nicholus | KEN | 02:30:00 |
| 26 | Schrank Georg | Runningraz | 02:30:02 |
| 27 | Pembe Sefa | AUT | 02:30:13 |
| 28 | Trtek Libor | CZE | 02:30:25 |
| 29 | Molnar Äkos | - | 02:30:28 |
| 30 | Grundbichler Josef | Salzburg trailrunning festival ... | 02:30:49 |
| 31 | Boerger Colin | - | 02:31:52 |
| 32 | Roebuck Jonathan | - | 02:32:01 |
| 33 | Tyrpekl Karel | Body solution lab | 02:32:27 |
| 34 | Pfeil Valentin | LAC Amateure Steyr | 02:32:50 |
| 35 | Rasti Fabrice | Daudin | 02:32:53 |
| 36 | Janssen Ivo | - | 02:33:06 |
| 37 | Hillebrand Christoph | Lg filder | 02:33:23 |
| 38 | Sandmaier Lukas | Tri run kaiser | 02:33:26 |
| 39 | Gibbins Ricky | - | 02:33:26 |
| 40 | Taratsas Lampos | 66666 | 02:33:36 |
| 41 | Hochradl Jakob | - | 02:33:41 |
| 42 | Gillard Rhys | - | 02:33:43 |
| 43 | Mülli Miro | Lc uster | 02:33:52 |
| 44 | Grandinetti Pietro | - | 02:33:53 |
| 45 | Vincent de Lestrade ... | Scuf | 02:34:27 |
| 46 | Zvekan Zsombor | - | 02:35:03 |
| 47 | Zsigmond Elod Zsolt | - | 02:35:38 |
| 48 | Vesely Alex | Tri run kaiser | 02:35:48 |
| 49 | Smekens Andreas | - | 02:35:50 |
| 50 | Nagy Milan Miklos | - | 02:36:13 |
| 51 | Lombriser Gabriel | Runningcoach | 02:37:03 |
| 52 | Killermann Felix | Tv bad kötzting | 02:37:05 |
| 53 | Petrovic Dejan | Ak sljeme | 02:37:40 |
| 54 | Waite Ben | - | 02:37:43 |
| 55 | Mühringer Christoph | Clr sauwald schwarzmüller | 02:37:49 |
| 56 | Kopp Herbert | LG-Decker Itter | 02:37:53 |
| 57 | Kalmar Roi | Grit | 02:38:16 |
| 58 | Deckwerth Stephan | Lg passau | 02:38:21 |
| 59 | Steinbeck Sebastian | X-sport worldstore | 02:38:23 |
| 60 | Rittgen Jan | - | 02:38:28 |
| 61 | Hurych Jakub | Maraton klub kladno | 02:38:35 |
| 62 | Floch Tanguy | Vrc | 02:38:45 |
| 63 | Holme Johan | The logs | 02:39:06 |
| 64 | Kishazi Laszlo | - | 02:39:08 |
| 65 | Stavne Magnus Rom. | Club tjommis running | 02:39:29 |
| 66 | Worm Maximilian | Lv oelde/ fit2run beckum | 02:39:31 |
| 67 | Weiß Thomas | Sc zwickl zwettl | 02:39:40 |
| 68 | Müller Martin | - | 02:39:50 |
| 69 | Craig Benjamin | - | 02:40:02 |
| 70 | Weihs Robert | Ult heustadlwasser | 02:40:09 |
| 71 | Mair Helmuth | Sg eisacktal raiffeisen | 02:40:14 |
| 72 | Veie Bj0rnar | - | 02:40:15 |
| 73 | Wess Markus | Komprimierte schönheit | 02:40:17 |
| 74 | Poinsitt Mario | Lg-st.paul | 02:40:28 |
| 75 | Moreno Gonzalez Ser... | Canguro a.a.c. | 02:40:29 |
| 76 | Lentz David | Celtic diekirch | 02:40:34 |
| 77 | Malenfant Francis | - | 02:40:41 |
| 78 | Geninatti Chiolero Ag... | - | 02:40:45 |
| 79 | Meier Christoph | - | 02:40:53 |
| 80 | Caspi Omri | M&m | 02:40:58 |
| 81 | Bodin-Hullin Nicolas | Vienna running collective | 02:41:03 |
| 82 | Gelius Jacob | Thelogs | 02:41:16 |
| 83 | De Clercq Olivier | - | 02:41:26 |
| 84 | Field Benjamin | Dashing whippets | 02:41:31 |
| 85 | Niemann Ola | Opil | 02:41:31 |
| 86 | Scholten Peter | - | 02:41:56 |
| 87 | Reichmann Michael | Team ausdauercoach | 02:41:57 |
| 88 | Ruhaltinger Stanislau... | Vienna | 02:42:01 |
| 89 | Engl Matthias | Dj moe (sie rufen an, ich leg. | 02:42:02 |
| 90 | Schandl Georg | Vienna running collective | 02:42:03 |
| 91 | Esselborn Tobias | Lauf-club euskirchen | 02:42:10 |
| 92 | Stucki Stefan | Tv länggasse | 02:42:11 |
| 93 | Carreira Mario | Porto runners | 02:42:14 |
| 94 | Jenzer Urs | Raiffeisenbank frutigland/me... | 02:42:50 |
| 95 | Drevenyak David | - | 02:43:06 |
| 96 | Cully Jan Andrej | Aone nutrition | 02:43:11 |
| 97 | Milchrahm Christoph | Laufsport hochneukirchen | 02:43:11 |
| 98 | Mankowski Eduard | Laufteam pirmasens | 02:43:19 |
| 99 | Matthews Martin | Brat | 02:43:26 |
| 100 | Czencz Peter | - | 02:43:27 |
Ergebnisse Wien Marathon 2025: Frauen
| Pos | Name | Club | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Chepkemoi Betty | KEN | 02:24:14 |
| 2 | Tanui Rebbeca | KEN | 02:25:18 |
| 3 | Cherotich Catherine | KEN | 02:25:45 |
| 4 | Königstein Fabienne | GER | 02:28:49 |
| 5 | Chepkoech Faith | KEN | 02:30:00 |
| 6 | Szabo Nora | HUN | 02:30:31 |
| 7 | Chebet Risper | KEN | 02:32:39 |
| 8 | Wutti Eva | Club RunAustria | 02:37:43 |
| 9 | Kimutai Noreen | Rookie | 02:39:51 |
| 10 | Nyahora Rutendo | ZIM | 02:41:44 |
| 11 | Tomaschof Kata | - | 02:43:13 |
| 12 | Nagy Kata | - | 02:49:29 |
| 13 | Ferraz Simone | BRA | 02:53:19 |
| 14 | Ramos Zaida | PER | 02:54:59 |
| 15 | Herczog Anna | - | 02:55:50 |
| 16 | Chebokel Brillian | Rookie | 02:55:53 |
| 17 | Marras Angelo | Asd sos iddanoesos | 02:55:54 |
| 18 | Sassnink Hannah | Diamonds aichach | 02:56:37 |
| 19 | Kaartinen Oona | - | 02:57:01 |
| 20 | Zakanyi Panna | - | 02:57:32 |
| 21 | Rosch Isabella | Adidas runners munich | 02:58:14 |
| 22 | Gerdon Annette | Berlin harriers | 02:58:29 |
| 23 | Lang-Somogyi Zita | - | 02:58:46 |
| 24 | Bj0rgvik Eline | Bratsberg il | 02:58:54 |
| 25 | Alksne Linda | - | 02:59:12 |
| 26 | Grundbichler Angela | - | 03:00:42 |
| 27 | Inderfurth Ronja | Dsg wien | 03:00:50 |
| 28 | Van Eeuwijk Danielle ... | - | 03:01:07 |
| 29 | Beaud Alice | Afcf | 03:01:23 |
| 30 | Bruhn Julia | Runningraz | 03:02:54 |
| 31 | Thomas Phoebe | Farnham runners | 03:04:00 |
| 32 | Walser Julie | Basefive | 03:04:08 |
| 33 | Dalton Hannah | - | 03:05:40 |
| 34 | Schröder Dragana | Biro's racing team | 03:06:11 |
| 35 | Beck Jana | Runningraz | 03:07:06 |
| 36 | Maaser Johanna | - | 03:07:25 |
| 37 | Haagmans Michelle | - | 03:07:41 |
| 38 | Leutert Astrid | All blacks thun | 03:07:47 |
| 39 | Proca Tatiana | - | 03:07:52 |
| 40 | Haas Tanja | - | 03:08:54 |
| 41 | Gurschler Marie-Ther. | - | 03:09:03 |
| 42 | Serdean Malina | - | 03:09:11 |
| 43 | Winter Elisabeth | Ltu waidhofen/thaya | 03:09:29 |
| 44 | Porciello Carlo | Il ponte | 03:09:35 |
| 45 | Perjas Noemi | - | 03:10:04 |
| 46 | Bonneh Hilla | - | 03:10:05 |
| 47 | Crisp Jodie | - | 03:11:00 |
| 48 | Prokopp Erzsebet | - | 03:11:00 |
| 49 | Aryeetey Camille | - | 03:11:10 |
| 50 | Marlow Olivia | - | 03:11:31 |
| 51 | Camenzind Katrin | Tv länggasse bern | 03:12:05 |
| 52 | Haas Veronika | Mountainshop wien | 03:12:08 |
| 53 | Simunovic Silvia | - | 03:12:18 |
| 54 | Martin Jennifer | Campbeltown running club | 03:12:34 |
| 55 | Flood Nicole | - | 03:12:39 |
| 56 | Csaki Eniko | - | 03:13:01 |
| 57 | Mattos Bruna | - | 03:13:03 |
| 58 | Laperle Annie | - | 03:13:09 |
| 59 | Lindborg Anna | - | 03:13:25 |
| 60 | Ellison Karen | Herne hill harriers | 03:13:36 |
| 61 | Barry Amy | Hercules wimbledon ac | 03:13:55 |
| 62 | Haider Erika | - | 03:13:58 |
| 63 | Ladna-Toeplitz Olga | Plan bieganie | 03:14:14 |
| 64 | Wiacek Claudia | Asics frontrunner | 03:14:32 |
| 65 | Stawarz Karolina | Karun | 03:14:52 |
| 66 | Cibulkova Marketa | - | 03:14:53 |
| 67 | Kwint Margriet | - | 03:15:21 |
| 68 | Ellis Kate | - | 03:15:26 |
| 69 | Yates Isabella | - | 03:15:30 |
| 70 | Kommata Argyro | Ao kallistos | 03:15:50 |
| 71 | Ogriseg Christine | - | 03:16:06 |
| 72 | Kleiser Heidi | Team blau | 03:16:20 |
| 73 | Froidevaux Cornelia | - | 03:16:29 |
| 74 | Waizenegger Christin. | Sts-runningconcept | 03:16:33 |
| 75 | Selb Carmen | Naturparklauf tiroler lech | 03:16:41 |
| 76 | Pan Holly | Maidstone harriers | 03:17:02 |
| 77 | Koritz Hannah | - | 03:17:03 |
| 78 | Schmid Angela | Hellblau.powerteam | 03:17:14 |
| 79 | Nisyriou Nikos | - | 03:17:17 |
| 80 | Thek Elisabeth | - | 03:17:25 |
| 81 | Pitschinetz Aneta | Tsg giengen | 03:17:28 |
| 82 | Slomka Christina | Team ausdauercoach | 03:17:37 |
| 83 | Horelicova Lucie | - | 03:17:39 |
| 84 | Matti Corinne | Tv länggasse | 03:17:49 |
| 85 | Tooth Alexandra | - | 03:17:54 |
| 86 | Figlus- Kaczkowska A... | - | 03:18:10 |
| 87 | Collins Sophia | - | 03:18:26 |
| 88 | Bohle Anna | Hellblau.powerteam | 03:18:51 |
| 89 | Den Boer Annette | - | 03:18:57 |
| 90 | Veigl Renate | - | 03:19:11 |
| 91 | Sofroniou Olivia | - | 03:19:27 |
| 92 | Toulova Klara | - | 03:19:44 |
| 93 | Ten Lohuis Lisa | Sportfreunde 97/30 lowick | 03:19:44 |
| 94 | Slabotinsky Filip | Move3ment | 03:19:48 |
| 95 | Lewandowska Milena. | Omtc running team/ go aptiv! | 03:19:58 |
| 96 | Rogers Kayley | Crystal palace | 03:20:01 |
| 97 | Cahill Jade | - | 03:20:10 |
| 98 | Stenberg Sini | Triathlonsuomi | 03:20:16 |
| 99 | Ulmer Cornelia | All blacks thun | 03:20:20 |
| 100 | Gärtner Sonja | Kraft runners | 03:20:37 |
Alle Ergebnisse und Fotos vom Vienna City Marathon 2025 anzeigen
Kommentar schreiben