Die Ergebnisse, Bilder und die offiziellen Ranglisten vom Hyrox Hamburg 2026.
Die Ergebnislisten vom Hyrox Hamburg. Auf dieser Seite sind außerdem die Ranglisten von den vergangenen Jahren abrufbar.
Hyrox ist eine Kombination aus Laufsport und Kraftsport. Die Athleten laufen 8 x 1 Kilometer und absolvieren nach jedem Kilometer eine Fitnessübung.
Welche Kategorie gibt es beim Hyrox
Grundsätzlich erfolgt einen Trennung zwischen "männlich" und "weiblich". Weitere Geschlechter gibt es nicht, auch wenn dies gerne einige Unwissende behaupten. Innerhalb der zwei Kategorien gibt es weitere Trennungen zwischen professionellen Athleten und Hobbyathleten. Die Schwierigkeiten der Übungen variieren je nach Kategorie. Profis haben anspruchsvollere Übungen als Hobbyathleten. Selbiges gilt auch für Männer im Vergleich zu Frauen. Ebenfalls Teil der Veranstaltung ist eine Staffel.
Der Ablauf beim Hyrox
Nach jedem Kilometer Laufen müssen die Sportler eine Kraft- bzw. Fitnessübungen "erfolgreich" absolvieren. Diese Übungsausführung wird von Kampfrichtern beobachtet. Erst nach erfolgreicher Absolvierung der Übung darf fortgesetzt werden.
Sieger ist der Athlet mit der schnellsten Einzelzeit.
Die Teilnehmer starten in vielen kleinen Wellen in den Wettkampf.
Wo gibt es weitere Hyrox-Wettbewerbe?
In Deutschland hat sich die Hyrox-Challenge mittlerweile fest etabliert. Neben der Hansestadt dienen auch Frankfurt, Berlin, Karlsruhe und Köln als Austragungsorte.
Auch in vielen anderen Ländern der Welt gibt es Hyrox-Wettkämpfe. Wie etwa im Vergleich zu Deutschland, dem deutlich schöneren Österreich, wo die Landeshauptstadt Wien bereits mehrmals Hyrox-Wettkämpfe ausrichtete.
Weitere Hyrox-Wettkämpfe verteilen sich auch viele Länder der Welt, darunter die Niederlande, Mexiko, USA, Italien, das Vereinigte Königreich, Südkorea und sogar die Vereinigten Arabischen Emirate.
Ergebnisse HYROX Hamburg 2026
Die aktuellen und vollständigen Ergebnislisten finden Sie direkt auf unserer Event-Detailseite: Hier geht's zu allen Ergebnissen vom HYROX Hamburg 2026
Interessiert an den besten Leistungen der letzten Austragungen? Hier finden Sie die Ranglisten vergangener Jahre:
Ergebnisse Hyrox Hamburg 2025
Ergebnisliste Männer 2025: Pro Donnerstag
| Pos | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Cordua Gustav | 00:56:59 |
| 2 | Storath Lukas | 00:58:39 |
| 3 | Friedrich Jan-niklas | 01:00:11 |
| 4 | Knuth Nils | 01:01:27 |
| 5 | Magill Connor | 01:01:30 |
| 6 | Hahnsch Felix | 01:03:31 |
| 7 | Wilson Toby | 01:03:44 |
| 8 | Woodward Erik | 01:03:55 |
| 9 | West Sam | 01:04:03 |
| 10 | Peters Bastian | 01:04:04 |
| 11 | Du Plessis Ashton | 01:05:52 |
| 12 | Axtmann Nico | 01:06:01 |
| 13 | Lehrer Julian | 01:06:09 |
| 14 | Bernar Tobias | 01:06:34 |
| 15 | Mucenieks Marcis | 01:06:43 |
| 16 | O Rourke John | 01:06:59 |
| 17 | Musche Dennis | 01:07:03 |
| 18 | Winkler Benjamin | 01:07:04 |
| 19 | Hanuscheck Christian | 01:08:21 |
| 20 | Preston Paul | 01:08:22 |
| 21 | Donnelly Stephen | 01:08:30 |
| 22 | Küttner Nico | 01:08:34 |
| 23 | Fiegen Dominik | 01:08:42 |
| 24 | Boltz Marc | 01:11:50 |
| 25 | Pleger Johannes | 01:12:00 |
| 26 | Lee Alex | 01:12:08 |
| 27 | van Oudenallen Ruud | 01:12:39 |
| 28 | Jones Stephen | 01:12:40 |
| 29 | Roith Marcel | 01:13:09 |
| 30 | Bartsch Markus | 01:13:25 |
| 31 | Maier Elias | 01:13:35 |
| 32 | Wagner Julien | 01:14:10 |
| 33 | Großimlinghaus Lars | 01:14:11 |
| 34 | Bohn Sascha | 01:14:18 |
| 35 | Hammers Josh | 01:15:01 |
| 36 | Winzer Hannes | 01:15:05 |
| 37 | Von der Eltz Dustin | 01:15:21 |
| 38 | Glossner Johannes | 01:15:33 |
| 39 | Baldauf Aaron | 01:15:40 |
| 40 | Maurer Marcel | 01:16:29 |
| 41 | Ise Julius | 01:16:49 |
| 42 | Klieber Rick | 01:17:12 |
| 43 | Maric Dario | 01:17:26 |
| 44 | Dobrolevski Dario | 01:18:42 |
| 45 | Schöttelndreier Maximilian | 01:19:27 |
| 46 | Jaqubi Farshad | 01:19:31 |
| 47 | Cos Jordi | 01:19:48 |
| 48 | Kortzack Jan | 01:20:49 |
| 49 | Schuth Thomas | 01:21:08 |
| 50 | Mohrdieck Dustin | 01:21:28 |
| 51 | Hager Tobias | 01:22:21 |
| 52 | Melson Jon | 01:22:43 |
| 53 | Leitner Christoph | 01:23:03 |
| 54 | Uhr Roman | 01:23:40 |
| 55 | Förster Alexander | 01:23:52 |
| 56 | Weiß Christian | 01:24:00 |
| 57 | Fuhrholz Ralph | 01:24:32 |
| 58 | Tran Thanh | 01:25:38 |
| 59 | Schiller Robert | 01:26:25 |
| 60 | Witte Philip | 01:26:59 |
| 61 | Hallett Pete | 01:27:07 |
| 62 | Pascal Jonathan | 01:27:38 |
| 63 | OConnor Padraig | 01:28:10 |
| 64 | Damast Kai | 01:29:05 |
| 65 | Titjung Maik | 01:29:49 |
| 66 | Möller Mikey | 01:31:38 |
| 67 | Bauer Scott | 01:33:53 |
| 68 | Lang Maximilian | 01:34:18 |
| 69 | Rogowski Paul | 01:35:32 |
| 70 | Röhnke Eric | 01:35:53 |
| 71 | Schommarz Mark | 01:36:16 |
| 72 | Knittel Stefan | 01:38:56 |
| 73 | Schönberger David | 01:40:33 |
| 74 | Mattuschek Daniel | 01:44:23 |
| 75 | Galan Romero Santi | 01:46:04 |
| 76 | Aytekin Firat | 02:05:51 |
| 77 | Tairi Defrim | 02:10:42 |
| 78 | Kähler Raffael | 02:16:02 |
Resultate Frauen 2025
| Pos | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Garcia Caparros Manuela | 01:01:11 |
| 2 | Mattsson Karin | 01:02:14 |
| 3 | Massa Camilla | 01:04:05 |
| 4 | Platten Megan | 01:04:52 |
| 5 | Schnoor Liza | 01:05:59 |
| 6 | Sommer Svenja | 01:06:56 |
| 7 | Boyd Sinead | 01:07:14 |
| 8 | Richardson Lauren-Leigh | 01:07:27 |
| 9 | Bilbie Sam | 01:07:51 |
| 10 | Löcker Sarah | 01:08:03 |
| 11 | Haglund Charlotte | 01:08:23 |
| 12 | Arvela Petra | 01:08:48 |
| 13 | Amos Imogen | 01:09:13 |
| 14 | Lang Joanna | 01:09:30 |
| 15 | van Dijk Fleur | 01:09:52 |
| 16 | Verweij Sophie | 01:11:05 |
| 17 | Schmidt Mirja | 01:11:19 |
| 18 | Nowara Miriam | 01:11:58 |
| 19 | Fröhlich Emily | 01:12:24 |
| 20 | Eloy Lorena | 01:12:24 |
| 21 | Römmelt Lara | 01:13:24 |
| 22 | Gavlasova Zuzana | 01:13:26 |
| 23 | Brandstätter Melanie | 01:13:26 |
| 24 | Burlton Holly | 01:13:30 |
| 25 | Rohde Emma Schj0dt | 01:13:43 |
| 26 | Wright Carlotta | 01:13:59 |
| 27 | Robson Georgia | 01:14:25 |
| 28 | Jess Mary-Anne | 01:14:43 |
| 29 | Ekberg Katrin | 01:14:49 |
| 30 | Schütze Sophie | 01:15:05 |
| 31 | Bolton Beth | 01:15:40 |
| 32 | Gerling Manuela | 01:16:03 |
| 34 | Sikora Natalia | 01:16:28 |
| 35 | Huy Luise | 01:16:48 |
| 36 | Eiken Lovise | 01:17:46 |
| 37 | Belien Marisa | 01:17:56 |
| 38 | van den Brul Marijke | 01:18:52 |
| 39 | Moschke Daniela | 01:19:46 |
| 40 | Dramsdahl Lillian | 01:19:56 |
| 41 | Menke Alice | 01:21:19 |
| 42 | Noack Josephine | 01:21:33 |
| 43 | Pilgrim Jessica | 01:22:24 |
| 44 | Poschart Elena | 01:22:53 |
| 45 | Schulze Isabell | 01:23:01 |
| 46 | Ramsden Grace | 01:23:47 |
| 47 | Gajda Karoline | 01:25:57 |
| 48 | Skotte Helle Dyhr | 01:26:04 |
| 49 | Wenig Stefanie | 01:26:27 |
| 50 | Kuhn Petra | 01:26:47 |
| 51 | Stage Hanna | 01:27:36 |
| 52 | Light Sharon | 01:27:50 |
| 53 | Swietlinski Duygu | 01:28:17 |
| 54 | Baganz Johanna | 01:28:32 |
| 55 | Dienbauer Carina | 01:28:43 |
| 56 | Eid Michaela | 01:29:23 |
| 57 | Thimm Natalie | 01:29:31 |
| 58 | Fischer Vanessa | 01:29:40 |
| 59 | Michaelis Christina | 01:29:57 |
| 60 | Simon Linda | 01:29:58 |
| 61 | Porrmann Christiane | 01:30:04 |
| 62 | Velmunska Jülija | 01:30:14 |
| 63 | van Raak Simone | 01:30:41 |
| 64 | Schulz Johanna | 01:31:50 |
| 65 | Fry Sharon | 01:32:05 |
| 66 | Carneiro Christina | 01:33:10 |
| 67 | Robohm Lina | 01:33:29 |
| 68 | Solondz Michaela | 01:35:04 |
| 69 | Kandelhard Jana | 01:35:13 |
| 70 | Herzog Annika | 01:35:39 |
| 71 | Schermer Riecke | 01:35:43 |
| 72 | Platzbecker Nicole | 01:35:52 |
| 73 | Mansfeld-Stiegert Ulrike | 01:36:37 |
| 74 | Mussill Vera | 01:36:39 |
| 75 | Lynam Faye | 01:37:47 |
| 76 | Kruse Nadja | 01:38:52 |
| 77 | Ruiz Mayalen | 01:39:06 |
| 78 | Krieg Nguyen Sandra | 01:40:56 |
| 79 | Süßmilch Sabine | 01:42:00 |
| 80 | Atema Hanna | 01:43:32 |
| 81 | Leuchters Mona | 01:45:20 |
| 82 | Christiansen Jeannie | 01:45:56 |
| 83 | Horneffer Henriette | 01:46:31 |
| 84 | Amah Jennifer | 01:48:57 |
| 85 | Regul Edith | 01:49:28 |
| 86 | Thieme Anna-Louisa | 01:56:39 |
| 87 | Alexander Marina | 01:57:54 |
| 88 | Winter Marie-Christin | 02:05:46 |
| 89 | Petrick Imke | 02:18:43 |
Komplette Ergebnisliste vom Hyrox Hamburg
Ergebnisse von den vergangenen Jahren:
Ergebnisse Hyrox Hamburg 2024
Ergebnisliste Männer 2024:
- Jannik Czapia (GER) 56:37
- Sebastian Ifversen (DEN) 56:58
- David Parkin (GBR) 58:04
- Maarten Enthoven (NED) 59:47
- Alici Turker (DEN) 1:01:00
Resultate Frauen 2024:
- Lena Putters (BEL) 1:01:14
- Ida Mathilde Steensgaard (DEN) 1:02:35
- Tanja Stroschneider (AUT) 1:03:04
- Janne Thomsen (GER) 1:03:06
- Sabrina Hahn (GER) 1:05:21
Ergebnisse Hyrox Hamburg 2023
Ergebnisse Männer 2023:
- Tony Revell (UK) 1:01:22
- Sebastian Ifversen (DEN) 1:02:24
- Dominic Molzahn (GER) 1:03:06
- Patrick Grewe (GER) 1:03:11
- Jordan Bryant (UK) 1:03:25
Resultate Frauen 2023:
- Rebecca Naether (GER) 1:09:17
- Anna Blank (GER) 1:10:17
- Magdalena Schubert (GER) 1:13:17
- Nadine Messner (SUI) 1:15:36
- Claudia Corbisiero (UK) 1:15:40
Ergebnisse Hyrox Hamburg 2022
Ergebnisliste Männer Pro:
| Rang | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Roncevic Alexander | 00:58:48 |
| 2 | Körner Holger | 01:00:21 |
| 3 | Grewe Patrick | 01:00:39 |
| 4 | Ifversen Sebastian | 01:01:48 |
| 5 | Bianchi Eugenio | 01:02:01 |
| 6 | Hupkes Elte | 01:02:47 |
| 7 | Funken Marcus | 01:03:09 |
| 8 | Sölle Dennis | 01:05:08 |
| 9 | Pranjic Ivan | 01:06:01 |
| 10 | Andersson Oscar | 01:06:54 |
| 11 | Wahrendorff Christian | 01:07:10 |
| 12 | Nimmrichter Max | 01:07:45 |
| 13 | Christofzik Tom | 01:07:50 |
| 14 | Barreto Nuno | 01:09:54 |
| 14 | Barreto Nuno | 01:09:54 |
| 15 | Krey Hannes | 01:09:57 |
| 16 | Höhler Knut | 01:10:03 |
| 17 | Träxler Martin | 01:10:09 |
| 18 | Hanuscheck Christian | 01:10:18 |
| 19 | Abdalla Faisal | 01:12:29 |
| 20 | Greger Jan | 01:13:14 |
| 21 | Christensen Nikolaj | 01:13:37 |
| 22 | Szabo Peter | 01:13:47 |
| 23 | Brachtendorf Dominik | 01:14:29 |
| 24 | Lampel Daniel | 01:15:15 |
| 25 | Fleder Andreas | 01:15:47 |
| 26 | Umlauft Tim | 01:15:58 |
| 27 | Reicherter Nicolai | 01:16:04 |
| 28 | Enß Leon | 01:16:49 |
| 29 | Emmert Daniel | 01:17:09 |
| 30 | Ott Patrick | 01:17:11 |
| 31 | Melzer Timo | 01:17:18 |
| 32 | Müller Philipp | 01:18:00 |
| 33 | Halma Taco | 01:18:47 |
| 34 | Pfeiler Andre | 01:19:08 |
| 35 | Ziesemer Marc | 01:19:16 |
| 36 | Völker Patrick | 01:20:10 |
| 37 | Groschopp Alexander | 01:20:10 |
| 38 | Albaladejo Carlos | 01:20:16 |
| 39 | Knebusch Finn Mohawk | 01:20:21 |
| 40 | Matthai Christian | 01:20:27 |
| 41 | Fischer Marcel | 01:20:34 |
| 42 | Gittermann Carlo | 01:20:52 |
| 43 | Ecks Stefan | 01:21:29 |
| 44 | Löffelmann Tom | 01:22:00 |
| 45 | Thies Simon | 01:22:09 |
| 46 | Schöneboom Helge | 01:22:34 |
| 47 | Dancau Max | 01:23:13 |
| 48 | Pape Stephan | 01:23:19 |
| 49 | Aalto Esa-Matti | 01:23:34 |
| 50 | Schuth Thomas | 01:23:51 |
| 51 | Schönemann Laurin | 01:23:58 |
| 52 | Müller Paul | 01:24:09 |
| 53 | Meinköhn Jos | 01:24:18 |
| 54 | Siebert Arne | 01:24:41 |
| 55 | Hentsch Philip | 01:24:51 |
| 56 | Rhoese Kevin | 01:25:14 |
| 57 | Kube Dennis | 01:25:26 |
| 58 | Zetzmann Rouven | 01:25:46 |
| 59 | Kuhlmann Tim | 01:26:10 |
| 60 | Laabs-Ebel Jan | 01:26:36 |
| 61 | Rehberg Malte | 01:27:56 |
| 62 | Kallsen Hajo | 01:28:01 |
| 63 | Dahms Pascal | 01:28:10 |
| 64 | Leewen Markus | 01:28:14 |
| 65 | Kabelitz Hendrik | 01:28:19 |
| 66 | Müller Lukas | 01:28:36 |
| 67 | Busiak Alexej | 01:28:48 |
| 68 | Dähn Philipp | 01:28:54 |
| 69 | Moser Marvin | 01:29:01 |
| 70 | Nielsen Morten | 01:29:09 |
| 71 | Bastian Fabian | 01:29:24 |
| 72 | Man Wai-Yip | 01:29:35 |
| 73 | Ksoll Lukas | 01:29:49 |
| 74 | De Lieto Massimo | 01:32:12 |
| 75 | Sörös Manfred | 01:32:49 |
| 76 | Schmidt Marcel | 01:33:35 |
| 77 | Maliszewski Kevin | 01:33:37 |
| 78 | Stahl Simon | 01:34:03 |
| 79 | Schlüter Markus | 01:35:41 |
| 80 | Brauer Sebastian | 01:37:11 |
| 81 | Pfeil Gerrit | 01:37:32 |
| 82 | Majchrzak Marco | 01:38:10 |
| 83 | Höhns Christian | 01:38:18 |
| 84 | De Vries Tilko | 01:39:04 |
| 85 | Manzetti Claudius | 01:41:12 |
| 86 | Buck Robert | 01:42:06 |
| 87 | Jones William | 01:45:19 |
| 88 | Mayr Benedikt | 01:48:20 |
| 89 | Guggi Peter | 01:53:13 |
| 90 | Jacobs Julian Robert | 01:56:01 |
| 91 | Mayr Dominik | 01:56:49 |
| 92 | Clemens David | 01:58:37 |
| 93 | Duru Tobe | 02:04:21 |
| 94 | Beierbach Leonid | 02:05:24 |
Rangliste Damen
| Rang | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Norman Mikaela | 01:00:45 |
| 2 | Von Rohr Mirjam | 01:03:06 |
| 3 | Steensgaard Ida Mathilde | 01:05:12 |
| 4 | Blank Anna | 01:08:03 |
| 5 | Röthig Sabrina | 01:08:50 |
| 6 | Janzen Eva | 01:10:54 |
| 7 | Brueckner Kerstin | 01:11:30 |
| 8 | Feld Simone | 01:13:43 |
| 9 | Tank Celina | 01:14:26 |
| 10 | Bischof Anna-Katharina | 01:16:38 |
| 11 | Langer Antje | 01:17:48 |
| 12 | Petrarca Sonia | 01:18:02 |
| 13 | Dunmore Cass | 01:20:00 |
| 14 | Winterfeldt Barbara | 01:21:09 |
| 15 | Domeij Antonia | 01:22:13 |
| 16 | Lechner Franziska | 01:23:27 |
| 17 | Dürbeck Nathalie | 01:23:56 |
| 18 | Couplet Chloe | 01:24:03 |
| 19 | Schirrmacher Andrea | 01:27:31 |
| 20 | Menke Alice | 01:28:12 |
| 21 | Wendt Nadine | 01:28:30 |
| 22 | Mamok Nicola | 01:31:14 |
| 23 | Drews Imke | 01:32:03 |
| 24 | Remmers Annemarie | 01:32:18 |
| 25 | Lau Sarah | 01:37:03 |
| 26 | Jarikova Ludmila | 01:38:36 |
| 27 | Schönhoff Tanja | 01:45:20 |
Mehr Laufsport in Deutschland: Hindernisläufe in Deutschland
Kommentar schreiben