Seit 45 Jahren ist der S25 Berlin ein Fixpunkt im Laufkalender und zählt zu den ältesten und größten Städteläufen Deutschlands.
Auch bei der diesjährigen Auflage zog die traditionsreiche Veranstaltung rund 10.000 Läufer an, die sich auf verschiedenen Distanzen miteinander maßen. Mit seinem vielfältigen Angebot an Wettkämpfen und dem einzigartigen Zieleinlauf im Berliner Olympiastadion hat der S25 Berlin einen festen Platz in den Herzen vieler Laufbegeisterter.
Das Herzstück: Der 25-Kilometer-Lauf
Die 25 Kilometer lange Hauptstrecke ist das Markenzeichen des S25 Berlin. Ursprünglich als eines der schnellsten Rennen über diese Distanz konzipiert, zieht sie Jahr für Jahr Läufer aus aller Welt an. Die besten Athleten, darunter viele aus afrikanischen Ländern, absolvieren die Strecke in einer atemberaubenden Pace von rund 20 km/h. Auch in diesem Jahr stellten sich etwa 3.000 Läufer dieser anspruchsvollen Distanz, die über die klassische Halbmarathon-Länge hinausgeht.
Bei den Frauen führten die Schöneborn-Schwestern einen Doppelsieg an. Deborah Schöneborn lief nach 1:33:11 Stunden als erster Frau über die Ziellinie. Knapp zwei Minuten dahinter folgte ihre Schwester Rabea. Das Podest komplettierte Victoria Brandt. Bei den Männern triumphierte nach 1:16:57 Stunden überlegen Denis Chirchir vor Frankline Lekakeny und Raffael Schaffrik.
Wichtiger Hinweis: Dieses Buch macht dich zum besseren Läufer
Ein Event für jeden Läufertyp
Der S25 Berlin bat neben der 25-Kilometer-Distanz zahlreiche weitere Wettbewerbe, die Teilnehmer aller Alters- und Leistungsklassen ansprechen. Vom Halbmarathon über die 10-Kilometer- und 5-Kilometer-Läufe bis hin zur 5 x 5 km Staffel und dem Kinderlauf war für jeden etwas dabei. Besonders für Familien und Teams schaffte das breit gefächerte Angebot eine einladende Atmosphäre.
Ein unvergessliches Highlight: Der Zieleinlauf im Olympiastadion
Der Zieleinlauf im historischen Berliner Olympiastadion war das spektakulärste Erlebnis des S25 Berlin. Egal, ob ambitionierter Athlet oder Hobbyläufer – der Moment, durch das Marathontor in das Stadion einzulaufen, bleibt unvergesslich. Die beeindruckende Kulisse und die jubelnden Zuschauer machten diesen Augenblick zu einem ganz besonderen Abschluss der Veranstaltung.
Ergebnisse S 25 Berlin 2025: Herren
| Pl | Name | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1. | Denis Chirchir | 01:16:57 | |
| 2. | Frankline Lekakeny | 01:19:16 | |
| 3. | Raffael Schaffrik | SV Waldkirch | 01:28:27 |
| 4. | Remy de Goede | 01:29:05 | |
| 5. | David Carey | Berlin Harriers | 01:29:15 |
| 6. | Lukas Stück | Vegan Runners/ SCC | 01:29:46 |
| 7. | Patrick Rambla | TV Riegel | 01:30:04 |
| 8. | Johannes Groffmann | Berlin Track Club | 01:31:19 |
| 9. | Oleg Ponomarev | Trail Running School | 01:32:55 |
| 10. | Keke Schulz | 01:33:00 | |
| 11. | David Barton | SCC BERLIN | 01:33:12 |
| 12. | Paddy Hayes | Berlin Braves | 01:33:21 |
| 13. | Danny Behrendt | SV Germania 08 Roßlau | 01:33:37 |
| 14. | Jan Diebecker | ökosport | 01:33:48 |
| 15. | Robert Pölder | SCC Berlin | 01:34:35 |
| 16. | Filip Lau | Laufgruppe Dresden | 01:35:06 |
| 17. | Benjamin Yates | Berlin Harriers | 01:35:18 |
| 18. | Joachim Heitz | 01:35:19 | |
| 19. | Nikolas Hoheisel | Berlin Track Club | 01:35:22 |
| 20. | Oliver Ebker | 01:36:11 | |
| 21. | David Scheider | 01:36:17 | |
| 22. | Marco Kolmorgen | LG Neumünster | 01:36:34 |
| 23. | Gero Meissner | 01:36:55 | |
| 24. | Heming Hu | Berlin Harriers | 01:36:59 |
| 25. | Daniel Lorenz | KSR | 01:37:09 |
| 26. | Daniel Rauscher | 01:37:29 | |
| 27. | Aaron Huyoff | VfL Rathenow | 01:37:34 |
| 28. | Takuya Kamihigashi | 01:37:34 | |
| 29. | Edgar Lampenscherf | SCC Berlin Triathlon | 01:37:37 |
| 30. | Ulysse Broseta | 01:37:51 | |
| 31. | Hannes Liebach | SCC Berlin | 01:38:05 |
| 32. | Philipp Henneberg | 01:38:10 | |
| 33. | Fridtjof Betz | 01:38:11 | |
| 34. | Mikko Karhulahti | Berlin Braves | 01:38:14 |
| 35. | Joao Filipe Pinto Sousa | 01:38:36 | |
| 36. | Dennis Mehlfeld | Lübecker SC | 01:39:13 |
| 37. | Jonas Schubert | 01:39:17 | |
| 38. | Alex Poynor | 01:39:22 | |
| 39. | Laurenz Mätzig | 01:39:31 | |
| 40. | Ugaitz Elu | 01:39:38 | |
| 41. | Manuel Coletto | 01:39:51 | |
| 42. | David Weinert | 01:39:55 | |
| 43. | Declan Brandley | Berlin Harriers | 01:39:55 |
| 44. | Nicolas Weber | Happy Go Lucky | 01:40:10 |
| 45. | Steven Leslie | Village Road Runners | 01:40:17 |
| 46. | Florian Hofäcker | 01:40:45 | |
| 47. | Ismail Almetwally | 01:40:46 | |
| 48. | Rene Kühnel | SCC Berlin | 01:40:48 |
| 49. | Jens Dames | NYRR | 01:40:59 |
| 50. | Volker Hollmichel | 01:41:04 | |
| 51. | Martin Lamm | 01:41:17 | |
| 52. | Philipp Krug | 01:41:20 | |
| 53. | Roman Hermsen | ökosport | 01:41:23 |
| 54. | Jens Bäss | TV Waldstraße Wiesbaden | 01:41:34 |
| 55. | Philip Lauinger | Heavy Delays | 01:41:35 |
| 56. | Anton Shcherbakov | 01:41:38 | |
| 57. | Oleg Romanov | 01:41:39 | |
| 58. | Falko Peters | 01:41:41 | |
| 59. | Manuel Caballero | 01:41:42 | |
| 60. | Mark Jack | Mikkeller Running Club Berlin | 01:41:42 |
| 61. | Julien Jean-Pierre | USCA ALBI | 01:41:47 |
| 62. | Victor Ilinskiy | 01:42:01 | |
| 63. | Martin Südi | 01:42:03 | |
| 64. | Bastian Fähremann | SCC Berlin Triathlon | 01:42:05 |
| 65. | Maximilian Kayser | 01:42:09 | |
| 66. | Alejandro Pérez Iglesias | SCC Berlin | 01:42:10 |
| 67. | Ulrich Reber | Lauffreunde in Freiburg | 01:42:14 |
| 68. | Raiko Eggert | 01:42:14 | |
| 69. | Scott Ramsell | 01:42:21 | |
| 70. | Thomas Schmidt | 01:42:25 | |
| 71. | Jan Lembke | 01:42:32 | |
| 72. | Norman Repkow | Trail Club Cöpenick TCC | 01:42:44 |
| 73. | Uwe Trecka | Tri Finisher | 01:42:45 |
| 74. | Maxim Dieckert | 01:42:47 | |
| 75. | Andreas Vogel | TuS Neukölln Berlin | 01:42:50 |
| 76. | Dominik Campanella | Concular | 01:42:58 |
| 77. | Kajetan Wilczek | 01:43:02 | |
| 78. | Justin Lehmann | VfV Spandau | 01:43:12 |
| 79. | Fabian Schludi | 01:43:14 | |
| 80. | Luca Driussi | 01:43:22 | |
| 81. | Nikolai Mäkitalo | Berliner Sport-Club | 01:43:26 |
| 82. | Léo Thouvenin-Masson | 01:43:28 | |
| 83. | Waldemar Mazur | 01:43:31 | |
| 84. | Tomer Sabag | SumUp | 01:43:32 |
| 85. | Lukas Henneberg | 01:43:40 | |
| 86. | Jedrzej Dzieran | 01:43:44 | |
| 87. | Giambattista Testolin | 01:43:46 | |
| 88. | Lucas van Lier | 01:43:57 | |
| 89. | Christian Lange | 01:44:03 | |
| 90. | Mike Tilgner | SV Stahl Hennigsdorf | 01:44:11 |
| 91. | Benjamin Degner | 01:44:14 | |
| 92. | Patrick Gütz | Trümmertruppe | 01:44:30 |
| 93. | Vince Schömer | 01:44:34 | |
| 94. | Felix Zwick | 01:44:39 | |
| 95. | Alexander Lautsch | 01:44:45 | |
| 96. | Heinrich Hummel | sbp runners | 01:44:47 |
| 97. | Fredrik Mentzoni | mjp_friidrett | 01:44:49 |
| 98. | Michael Riedl | 01:44:54 | |
| 99. | Marc Williams | - | 01:44:57 |
| 100. | Marcel Scheibel | SCC BERLIN | 01:45:02 |
Ergebnisse S25 Berlin 2025: Frauen
| Pl | Name | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1. | Deborah Schöneborn | Marathon Team Berlin | 01:33:11 |
| 2. | Rabea Schöneborn | Marathon team Berlin | 01:35:05 |
| 3. | Victoria Brandt | LAC Olympia 88 e.V. | 01:36:27 |
| 4. | Madita Fahrenwald | Berliner Sport-Club | 01:38:07 |
| 5. | Isabelle Theiller | US Metro Paris | 01:46:03 |
| 6. | Janine Molnar | Lauffreunde Albertplatz | 01:47:10 |
| 7. | Dalin Auraß | LG Nord Berlin | 01:48:18 |
| 8. | Dorothea Heinelt | BioNTech | 01:48:23 |
| 9. | Ludmilla Bossmann | 01:48:37 | |
| 10. | Hannah Harloff | gotorun | 01:49:16 |
| 11. | Aline Eggel | TSV Erbach | 01:49:47 |
| 12. | Emilie Mullier | 01:51:01 | |
| 13. | Josephin Nehring | 01:51:35 | |
| 14. | Lisa Richter | 01:52:23 | |
| 15. | Miriam Rakers | Lauffreunde | 01:52:58 |
| 16. | Iris Nothofer | 01:54:03 | |
| 17. | Anke Krawczynski | 01:54:41 | |
| 18. | Kristin Möse | LSF Münster | 01:54:46 |
| 19. | Nina Buchholz | 01:54:48 | |
| 20. | Lara Gromm | 01:54:59 | |
| 21. | Mariia Beloushka | 01:55:14 | |
| 22. | Raquel Sala Morales | 01:55:27 | |
| 23. | Nora Koss | 01:56:06 | |
| 24. | Eileen Fronia | 01:56:35 | |
| 25. | Laura Rotter | Tri Finisher | 01:56:47 |
| 26. | Katharina Lott | Berliner Sport-Club | 01:57:17 |
| 27. | Mareike Buchheister | 01:57:37 | |
| 28. | Carolyn Sperl | 01:57:40 | |
| 29. | Viviane Jaekel | SCC Berlin | 01:57:50 |
| 30. | Alexandra Schnack | 01:57:57 | |
| 31. | Louisa Hügel | 01:58:19 | |
| 32. | Hella Gerber | 01:58:24 | |
| 33. | Marie Warmuth | Berliner SC | 01:58:37 |
| 34. | Julia Grosch | 01:58:58 | |
| 35. | Lucy Weggler | 01:59:03 | |
| 36. | Elmien Heyneke | 01:59:22 | |
| 37. | Lena Meins | 02:00:01 | |
| 38. | Konsti Braun | 02:00:08 | |
| 39. | Mariana Ramos | 02:00:15 | |
| 40. | Diana Sablitzki | 02:00:17 | |
| 41. | Jana Marschallek | 02:00:25 | |
| 42. | Damaris Gericke | TEAM BERLINER PILSNER | 02:00:40 |
| 43. | Betty Weiss | 02:00:43 | |
| 44. | Gabriela Zuschneid | LT Bernd Hübner | 02:00:44 |
| 45. | Luise Siering | 02:01:18 | |
| 46. | Rose Williams | 02:01:20 | |
| 47. | Sylvia Landstorfer | LLV Ludwigsfelde | 02:01:22 |
| 48. | Mira Finke | 02:01:45 | |
| 49. | Ulrike Link | 02:01:49 | |
| 50. | Elisabeth Heid | 02:01:56 | |
| 51. | Charlotte Hefer | 02:02:11 | |
| 52. | Michaela Kopfnagel | 02:02:18 | |
| 53. | Josefine Eriksson | Dreierseilschaft war voll | 02:02:22 |
| 54. | Paula Borggrefe | SCC Berlin Claus Runners | 02:02:51 |
| 55. | Mariam Petrosyan | 02:03:11 | |
| 56. | Julia Främke | SV Rosche | 02:03:18 |
| 57. | Burcin Erol | 02:03:35 | |
| 58. | Leonie Gutschmidt | 02:04:06 | |
| 59. | Francine Veloni Gervazio | 02:04:23 | |
| 60. | Merle Wiegand | gotorun | 02:04:30 |
| 61. | Marit Struck | 02:04:30 | |
| 62. | Aelita Rahimov | 02:04:33 | |
| 63. | Hanna Hähre | 02:04:52 | |
| 64. | Dana Tetzlaff | SCC BERLIN | 02:05:00 |
| 65. | Camille Joubert | 02:05:04 | |
| 66. | Stephanie Kussmann | 02:05:18 | |
| 67. | Jessica Grühn | 02:05:38 | |
| 68. | Yvonne Fendt | 02:05:42 | |
| 69. | Lee Sujin Lee | 02:05:46 | |
| 70. | Lene Baumgart | 02:05:57 | |
| 71. | Nancy Grützmacher | VfL Brandenburg | 02:06:20 |
| 72. | Teresa Conrad | 02:06:27 | |
| 73. | Wenke Bohrer | 02:06:31 | |
| 74. | Veronika Michalkova | Adidas Runners Berlin | 02:06:43 |
| 75. | Sandra Nuckel | TEAM BERLINER PILSNER | 02:06:52 |
| 76. | Elisabeth Grund | 02:07:11 | |
| 77. | Jasmin Bergknecht | 02:07:14 | |
| 78. | Julia Ladendorf | 02:07:17 | |
| 79. | Jaci Peisker | KRAFT Runners | 02:07:22 |
| 80. | Kamilla Quick | E.O.s Läufer | 02:07:33 |
| 81. | Su-Siong Un | 02:07:53 | |
| 82. | Katja Titz | TSV 62 Prenzlau e.V. | 02:07:54 |
| 83. | Christin Ehrke | TSV 62 Prenzlau e.V. | 02:07:54 |
| 84. | Isa Schreiner | 02:08:00 | |
| 85. | Mercedes Böhnisch | 02:08:19 | |
| 86. | Julia Gerhards | 02:08:22 | |
| 87. | Nicole Steller | 02:08:24 | |
| 88. | Antonia Marafke | 02:08:29 | |
| 89. | Sandra Elmers | SV Werder Bremen | 02:08:36 |
| 90. | Nicole Fesser | 02:08:36 | |
| 91. | Charlotte Hölscher | 02:08:40 | |
| 92. | Kerstin Ludwig | LT Bernd Hübner | 02:08:42 |
| 93. | Irina Bielefeld | 02:08:54 | |
| 94. | Sandy Zitzow | 02:09:00 | |
| 95. | Katharina Jeczawitz | 02:09:07 | |
| 96. | Nicole Ermisch | MLV Einheit | 02:09:21 |
| 97. | Iris Zierdt | LC BlueLiner | 02:09:23 |
| 98. | Adriane Farchi | - | 02:09:42 |
| 99. | Margaret Lorraine | 02:09:44 | |
| 100. | Marianka Fien | 02:09:50 |
Kommentar schreiben