Von 23. Juli bis 8. August 2021 werden zum 32. Mal die Olympischen Sommerspiele ausgetragen.
Die Olympischen Spiele in Tokio umfassen 33 Sportarten und 339 Wettbewerbe. Das heißt, in Summe werden über 1.000 Medaillen vergeben. Tokyo ist nach 1964 zum zweiten Mal Ausrichter der Olympischen Spiele.
Die japanische Millionen-Metropole hatte sich bereits für die Spiele 2016 beworben, damals belegte Tokio allerdings hinter Rio de Janeiro und Madrid nur Platz 3. Für die Vergabe der Sommerspiele 2020 setzte sich Tokio hingegen deutlich gegen Istanbul und Madrid durch.
Tokio ist nur eine von fünf Städten, die damit die Olympischen Spiele mehrmals veranstalten durften. Folgende Städte waren mindestens zwei Mal Austragungsort:
- Athen (1896, 2004)
- London (1908, 1948, 2012)
- Los Angeles (1932, 1984)
- Paris (1900, 1924)
- Tokio (1964, 2020)
In Deutschland wurden die Olympischen Spiele bisher zwei Mal durchgeführt: 1936 in Berlin und 1972 in München. London ist die einzige Stadt mit drei Austragungen, Paris wird in dieser Hinsicht allerdings 2024 gleichziehen, ebenso wie Los Angeles im Jahr 2028. In Asien wurde die Olympische Fackel bisher drei Mal gezündet: In Tokio (1964), in Seoul (1988) und in Peking (2008).
Die Wettkämpfe in Japan
Folgende Sportarten sind Teil des Olympischen Programms in Tokio:
- Badminton
- Baseball / Softball
- Basketball / 3 x 3 Basketball
- Bogenschießen
- Boxen
- Fechten
- Fußball
- Gewichtheben
- Golf
- Handball
- Hockey
- Judo
- Kanu
- Karate
- Leichtathletik
- Moderner Fünfkampf
- Radsport (Bahn, BMX, MTB, Straße)
- Reitsport
- Ringen
- Rudern
- 7er-Rugby
- Schießen
- Schwimmsport (inkl. Freiwasser, Synchronschwimmen, Wasserball und Wasserspringen)
- Segeln
- Skateboard
- Sportklettern
- Surfen
- Taekwondo
- Tennis
- Tischtennis
- Triathlon
- Turnen
- Volleyball (inkl. Beachvolleyball)
Neu im Olympischen Programm sind Klettern, Karate, Skateboard und Surfen. Zudem wurden Baseball und Softball wieder aufgenommen (zuletzt 2008).
Die Leichtathletik-Bewerbe
Insgesamt werden in der Leichtathletik 48 Entscheidungen ausgetragen. 24 bei den Herren, 23 bei den Damen und eine Mixed-Entscheidung. Bei den Damen gibt es keinen 50 Kilometer Geh-Wettbewerb. Neu im Olympischen Programm ist die 4 x 400 Meter Mixed-Staffel. Schauplatz der Stadionbewerbe ist das Olympiastadion und der Kaiserpalast.
Die Laufbewerbe
- 100 Meter
- 4 x 100 Meter Staffel
- 100 Meter Hürden (Damen) / 110 Meter Hürden (Herren)
- 200 Meter
- 400 Meter
- 4 x 400 Meter Staffel
- 4 x 400 Meter Mixed-Staffel
- 400 Meter Hürden
- 800 Meter (Vorschau mit Favoriten)
- 1.500 Meter (Vorschau mit Favoriten)
- 3.000 Meter Hindernis (Vorschau mit Favoriten)
- 5.000 Meter (Vorschau mit Favoriten)
- 10.000 Meter (Vorschau mit Favoriten)
- Marathon (Vorschau mit Favoriten)
Die Mehrkämpfe
- Zehnkampf (Herren)
- Siebenkampf (Damen)
Die technischen Bewerbe
- Diskuswurf
- Dreisprung
- Hammerwurf
- Hochsprung
- Kugelstoßen
- Stabhochsprung
- Speerwurf
- Weitsprung
Geher-Bewerbe
- 20 km Gehen
- 50 km Gehen (nur Herren)
Leichtathletik-Zeitplan & Ergebnisse - Olympia 2021 in Tokio (Japan)
Die Leichtathletik-Bewerbe werden in der zweiten Hälfte der Olympischen Spiele, zwischen Freitag dem 30. Juli 2021 und Sonntag dem 8. August 2021 ausgetragen. Insgesamt gibt es also zehn Wettkampftage mit einer Morning-Session und einer Evening-Session. Da in Mitteleuropa die Zeitverschiebung zu Tokio sieben Stunden beträgt, findet die Morgen-Session in Europa (MESZ) in den Nachtstunden statt (teilweise sogar schon beginnend vor Mitternacht). Die Abend-Session beginnt in Europa (MESZ) um die Mittagszeit.
Die Ergebnisse sind verlinkt.
Zeit = lokale Ortszeit
MESZ = mitteleuropäische Zeit (7 Stunden Zeitunterschied)
Zeit | MESZ | Geschlecht | Disziplin | Runde | |
---|---|---|---|---|---|
Tag 1: Freitag, 30. Juli 2021 (1 Entscheidung) |
|||||
09:00 | 02:00 | Herren | 3.000 m Hindernis | 1. Runde | |
09:15 | 02:15 | Herren | Hochsprung | Qualifikation | |
09:45 | 02:45 | Herren | Diskuswurf | Qualifikation A | |
09:55 | 02:55 | Damen | 800 Meter | 1. Runde | |
10:55 | 03:55 | Herren | 400 Meter Hürden | 1. Runde | |
11:20 | 04:20 | Herren | Diskuswurf | Qualifikation B | |
11:40 | 04:40 | Damen | 100 Meter | 1. Runde | |
19:00 | 12:00 | Damen | 5.000 Meter | 1. Runde | |
19:05 | 12:05 | Damen | Dreisprung | Qualifikation | |
19:25 | 12:25 | Damen | Kugelstoßen | Qualifikation | |
20:00 | 13:00 | Mixed | 4 x 400 Meter | 1. Runde | |
20:30 | 13:30 | Herren | 10.000 Meter | FINALE | ![]() |
Tag 2: Samstag, 31. Juli 2021 (3 Entscheidungen) | |||||
09:00 | 02:00 | Damen | 400 Meter Hürden | 1. Runde | |
09:30 | 02:30 | Damen | Diskuswurf | Qualifikation A | |
09:40 | 02:40 | Herren | Stabhochsprung | Qualifikation | |
09:50 | 02:50 | Herren | 800 Meter | 1. Runde | |
10:45 | 03:45 | Damen | 100 Meter Hürden | 1. Runde | |
10:55 | 03:55 | Damen | Diskuswurf | Qualifikation B | |
11:35 | 04:35 | Herren | 100 Meter | Qualifikation | |
19:10 | 12:10 | Herren | Weitsprung | Qualifikation | |
19:15 | 12:15 | Damen | 100 Meter | Semifinale | |
19:45 | 12:45 | Herren | 100 Meter | 1. Runde | |
20:15 | 13:15 | Herren | Diskuswurf | FINALE | ![]() |
20:50 | 13:50 | Damen | 800 Meter | Semifinale | |
21:35 | 14:35 | Mixed | 4 x 400 Meter | FINALE | ![]() |
21:50 | 14:50 | Damen | 100 Meter | FINALE | ![]() |
Tag 3: Sonntag, 1. August 2021 (4 Entscheidungen) | |||||
09:10 | 02:10 | Damen | Hammerwurf | Qualifikation A | |
09:40 | 02:40 | Damen | 3.000 m Hindernis | 1. Runde | |
09:50 | 02:50 | Damen | Weitsprung | Qualifikation | |
10:35 | 03:35 | Damen | Kugelstoßen | FINALE | ![]() |
10:40 | 03:40 | Damen | Hammerwurf | Qualifikation B | |
10:45 | 03:45 | Herren | 400 Meter | 1. Runde | |
19:10 | 12:10 | Herren | Hochsprung | FINALE | ![]() |
19:15 | 12:15 | Herren | 100 Meter | Semifinale | |
19:45 | 12:45 | Damen | 100 Meter Hürden | Semifinale | |
20:20 | 13:20 | Damen | Dreisprung | FINALE | ![]() |
20:25 | 13:25 | Herren | 800 Meter | Semifinale | |
21:05 | 14:05 | Herren | 400 Meter Hürden | Semifinale | |
21:50 | 14:50 | Herren | 100 Meter | FINALE | ![]() |
Tag 4: Montag, 2. August 2021 (5 Entscheidungen) | |||||
09:00 | 02:00 | Herren | Hammerwurf | Qualifikation A | |
09:35 | 02:35 | Damen | 1.500 Meter | 1. Runde | |
10:20 | 03:20 | Herren | Weitsprung | FINALE | ![]() |
10:30 | 03:30 | Herren | Hammerwurf | Qualifikation B | |
10:30 | 03:30 | Damen | 200 Meter | 1. Runde | |
11:50 | 04:50 | Damen | 100 Meter Hürden | FINALE | ![]() |
19:20 | 12:20 | Damen | Stabhochsprung | Qualifikation | |
19:25 | 12:25 | Damen | 200 Meter | Semifinale | |
20:00 | 13:00 | Damen | Diskuswurf | FINALE | ![]() |
20:05 | 13:05 | Herren | 400 Meter | Semifinale | |
20:35 | 13:35 | Damen | 400 Meter Hürden | Semifinale | |
21:15 | 14:15 | Herren | 3.000 m Hindernis | FINALE | ![]() |
21:40 | 14:40 | Damen | 5.000 Meter | FINALE | ![]() |
Tag 5: Dienstag, 3. August 2021 (6 Entscheidungen) | |||||
09:00 | 02:00 | Herren | Dreisprung | Qualifikation | |
09:05 | 02:05 | Herren | 1.500 Meter | 1. Runde | |
09:20 | 02:20 | Damen | Speerwurf | Qualifikation A | |
09:45 | 02:45 | Damen | 400 Meter | 1. Runde | |
10:50 | 03:50 | Damen | Speerwurf | Qualifikation B | |
10:50 | 03:50 | Damen | Weitsprung | FINALE | ![]() |
11:05 | 04:05 | Herren | 200 Meter | 1. Runde | |
12:20 | 05:20 | Herren | 400 Meter Hürden | FINALE | ![]() |
19:10 | 12:10 | Herren | 110 Meter Hürden | 1. Runde | |
19:15 | 12:15 | Herren | Kugelstoßen | Qualifikation A | |
19:20 | 12:20 | Herren | Stabhochsprung | FINALE | ![]() |
20:00 | 13:00 | Herren | 5.000 Meter | 1. Runde | |
20:35 | 13:35 | Damen | Hammerwurf | FINALE | ![]() |
20:40 | 13:40 | Herren | Kugelstoßen | Qualifikation B | |
20:50 | 13:50 | Herren | 200 Meter | Semifinale | |
21:25 | 14:25 | Damen | 800 Meter | FINALE | ![]() |
21:50 | 14:50 | Damen | 200 Meter | FINALE | ![]() |
Tag 6: Mittwoch, 4. August 2021 (5 Entscheidungen) | |||||
09:00 | 02:00 | Herren | Zehnkampf (1) | 100 Meter | |
09:05 | 02:05 | Herren | Speerwurf | Qualifikation A | |
09:35 | 02:35 | Damen | Siebenkampf (1) | 100 Meter Hürden | |
09:55 | 02:55 | Herren | Zehnkampf (2) | Weitsprung | |
10:35 | 03:35 | Herren | Speerwurf | Qualifikation B | |
10:35 | 03:35 | Damen | Siebenkampf (2) | Hochsprung | |
11:00 | 04:00 | Herren | 110 Meter Hürden | Semifinale | |
11:30 | 04:30 | Damen | 400 Meter Hürden | FINALE | ![]() |
11:40 | 04:40 | Herren | Zehnkampf (3) | Kugelstoßen | |
18:30 | 11:30 | Herren | Zehnkampf (4) | Hochsprung | |
19:00 | 12:00 | Damen | 1.500 Meter | Semifinale | |
19:05 | 12:05 | Damen | Siebenkampf (3) | Kugelstoßen | |
19:30 | 12:30 | Damen | 400 Meter | Semifinale | |
20:00 | 13:00 | Damen | 3.000 m Hindernis | FINALE | ![]() |
20:15 | 13:15 | Herren | Hammerwurf | FINALE | ![]() |
20:30 | 13:30 | Damen | Siebenkampf (4) | 200 Meter | |
21:05 | 14:05 | Herren | 800 Meter | FINALE | ![]() |
21:30 | 14:30 | Herren | Zehnkampf (5) | 400 Meter | |
21:55 | 14:55 | Herren | 200 Meter | FINALE | ![]() |
Tag 7: Donnerstag, 5. August 2021 (8 Entscheidungen) | |||||
09:00 | 02:00 | Herren | Zehnkampf (6) | 110 Meter Hürden | |
09:10 | 02:10 | Damen | Hochsprung | Qualifikation | |
09:40 | 02:40 | Damen | Siebenkampf (5) | Weitsprung | |
09:50 | 02:50 | Herren | Zehnkampf (7a) | Diskuswurf | |
10:00 | 03:00 | Damen | 4 x 100 Meter | 1. Runde | |
10:55 | 03:55 | Herren | Zehnkampf (7b) | Diskuswurf | |
11:00 | 04:00 | Herren | Dreisprung | FINALE | ![]() |
11:05 | 04:05 | Herren | Kugelstoßen | FINALE | ![]() |
11:30 | 04:30 | Herren | 4 x 100 Meter | 1. Runde | |
11:55 | 04:55 | Herren | 110 Meter Hürden | FINALE | ![]() |
12:30 | 05:30 | Damen | Siebenkampf (6a) | Speerwurf | |
12:45 | 05:45 | Herren | Zehnkampf (8) | Stabhochsprung | |
13:40 | 06:40 | Damen | Siebenkampf (6b) | Speerwurf | |
16:30 | 09:30 | Herren | 20 km Gehen | FINALE | ![]() |
19:15 | 12:15 | Herren | Zehnkampf (9a) | Speerwurf | |
19:20 | 12:20 | Damen | Stabhochsprung | FINALE | ![]() |
19:25 | 12:25 | Damen | 4 x 400 Meter | 1. Runde | |
20:00 | 13:00 | Herren | 1.500 Meter | Semifinale | |
20:20 | 13:20 | Herren | Zehnkampf (9b) | Speerwurf | |
21:00 | 14:00 | Herren | 400 Meter | FINALE | ![]() |
21:20 | 14:20 | Damen | Siebenkampf | 800 Meter | ![]() |
21:40 | 14:40 | Herren | Zehnkampf | 1.500 Meter | ![]() |
Tag 8: Freitag, 6. August 2021 (8 Entscheidungen) | |||||
05:30 | 22:30 | Herren | 50 km Gehen | FINALE | ![]() |
16:30 | 09:30 | Damen | 20 km Gehen | FINALE | ![]() |
20:25 | 13:25 | Herren | 4 x 400 Meter | 1. Runde | |
20:50 | 13:50 | Damen | Speerwurf | FINALE | ![]() |
21:00 | 14:00 | Herren | 5.000 Meter | FINALE | ![]() |
21:35 | 14:35 | Damen | 400 Meter | FINALE | ![]() |
21:50 | 14:50 | Damen | 1.500 Meter | FINALE | ![]() |
22:30 | 15:30 | Damen | 4 x 100 Meter | FINALE | ![]() |
22:50 | 15:50 | Herren | 4 x 100 Meter | FINALE | ![]() |
Tag 9: Samstag, 7. August 2021 (7 Entscheidungen) | |||||
06:00 | 23:00 | Damen | Marathon | FINALE | ![]() |
19:35 | 12:35 | Damen | Hochsprung | FINALE | ![]() |
19:45 | 12:45 | Damen | 10.000 Meter | FINALE | ![]() |
20:00 | 13:00 | Herren | Speerwurf | FINALE | ![]() |
20:40 | 13:40 | Herren | 1.500 Meter | FINALE | ![]() |
21:30 | 14:30 | Damen | 4 x 400 Meter | FINALE | ![]() |
21:50 | 14:50 | Herren | 4 x 400 Meter | FINALE | ![]() |
Tag 10: Sonntag, 8. August 2021 (1 Entscheidung) | |||||
07:00 | 00:00 | Herren | Marathon | FINALE | ![]() |
Alle Ergebnisse, Weltmeister & Medaillengewinner von Doha 2019
Kommentare zum Artikel
Alle Kommentare und Meinungen zu diesem Beitrag