Eliud Kipchoge ist zum zweiten Mal Olympiasieger im Marathonlauf.

Der schnellste Marathonläufer aller Zeiten läuft wie schon 2016 in Rio auch bei den Olympischen Sommerspielen 2021 in Japan souverän zum Marathonsieg.

4. Olympia-Medaille bei 4. Olympia-Teilnahme für Kipchoge

Eliud Kipchoge ist nach Abebe Bikila und Waldemar Cierpinski der dritte Läufer, der zwei Mal über die Marathondistanz zu Olympia-Gold lief. Für den Kenianer war es bei seinen vierten Olympischen Spielen die insgesamt vierte Medaille. Die weiteren Medaillenplätze sicherten sich etwas überraschend zwei Athleten aus Europa.

Entscheidende Attacke nach 30 Kilometern

Nach 30 Kilometern "Bummelrennen" hatte Kipchoge genug. Der 36-Jährige beschleunigte auf dem Rundkurs von Sapporo abrupt das Tempo und riss die bis dahin noch etwa zehn Mann große Spitzengruppe auseinander. Mit einem 5-Kilometer-Split von 14:28 Minuten zwischen Kilometer 30 und 35 war das Rennen quasi entschieden. Die Lücke von Kipchoge zu seinen ersten Verfolgern war auf eine halbe Minute angewachsen. Den Vorsprung baute der Marathon-Weltrekordhalter bis zum Ziel auf 80 Sekunden auf. Es war der größte Vorsprung bei einem Marathon-Olympiarennen seit Frank Shorter im Jahr 1972.

Niederländer und Belgier jubeln über Medaille

Nach 2:08:38 Stunden war Kipchoge nur einer von zwei Läufer, die diesen Olympia-Marathon in unter 2:10 Stunden beendeten. Überraschend zu Silber lief der Niederländer Abdi Nageeye (2:09:58 h) vor dem Belgier Bashir Abdi (2:10:00 h). Beide setzten sich im Schlussspurt gegen den höher eingeschätzten Kenianer Lawrence Cherono durch. Für die Niederlande war es die erste Olympia-Medaille im Marathonlauf seit 1980 (Gerard Nijboer - Silber), für Belgien die Erste seit 1976, als Karel Lismont zu Bronze lief. Es waren zudem die ersten europäischen Podestplätze im Männer-Marathonlauf seit 2004. Damals gewann der Italiener Stefano Baldini in Athen.

Erfolgreiche Olympia-Bilanz von Eliud Kipchoge

Eliud Kipchgoe ist erst der dritte Doppel-Olympiasieger im Marathonlauf. Dieses Kunststück schafften zuvor nur der Äthiopier Abebe Bikila (1960 und 1964 jeweils mit Weltrekord) und der Deutsche Waldemar Cierpinski (1976 und 1980). Für den Äthiopier war es zudem die insgesamt vierte Olympia-Medaille, nachdem er schon 2004 in Athen über die 5.000 Meter zu Bronze lief und vier Jahre später in Peking über selbige Distanz Silber folgen ließ. Nachdem Kipchoge 2012 die Qualifikation für die Olympischen Spiele verpasste, gewann er 2016 den Olympia-Marathon Rio.

Richard Ringer mit toller Aufholjagd; Debakel für Äthiopien

Aus deutschsprachiger Sicht konnte lediglich Richard Ringer überzeugen. Der 32-Jährige lag zwischenzeitlich außerhalb der Top 50. Auf der zweiten Rennhälfte sammelte Ringer aber Läufer um Läufer ein. Auf dem Schlusskilometer lief er auch noch an Landsmann Amanal Petros vorbei, der bis kurz nach Kilometer 25 Teil der Spitzengruppe war. Mit 2:16:08 Stunden belegte Richard Ringer bei seinem ersten dritten Marathon den 26. Platz. 25 Sekunden später folgte Amanal Petros auf dem 30. Platz. Der Deutsche Hendrik Pfeiffer belegte mit 2:20:43 Stunden den 50. Platz. Einziger Österreicher im Ziel war Peter Herzog (61. / 2:22:15 Stunden). Sein Landsmann Lemawork Ketema gab ebenso auf, wie der Schweizer Tadesse Abraham.

Ein Debakel erlitten zudem die Äthiopier, die keinen einzigen der drei Mitfavoriten auf eine Medaille ins Ziel brachten. 30 der 106 Starter beendeten das Rennen nicht.


Ergebnisse - Olympia-Marathon Herren

Die Ergebnisse des Marathonlaufes der Herren bei den Olympischen Sommerspielen 2021 in Japan.

Mit 106 Teilnehmern war der Marathonlauf die Leichtathletik-Disziplin mit den meisten Teilnehmern bei diesen Olympischen Spielen. Klarer Favorit war natürlich Weltrekordhalter Eliud Kipchoge.

 

Für Deutschland war das starke Trio Amanal Petros, Richard Ringer und Hendrik Pfeiffer am Start. Für Österreich stellten sich der nationale Rekordhalter Peter Herzog und der ehemalige Rekordhalter Lemawork Ketema der Marathondistanz. Auch der Schweizer Marathon-Rekordhalter Tadesse Abraham konnte sich für den Olympischen Marathonlauf qualifizieren.

Start: 8. August 2021, 00:00 Uhr (MESZ) bzw. 07:00 Uhr Ortszeit bei 26° C und 80 % Luftfeuchtigkeit

Endstand

RangNameNationZeit
1 Eliud KIPCHOGE KEN 02:08:38
2 Abdi NAGEEYE NED 02:09:58
3 Bashir ABDI BEL 02:10:00
4 Lawrence CHERONO KEN 02:10:02
5 Ayad LAMDASSEM ESP 02:10:16
6 Suguru OSAKO JPN 02:10:41
7 Alphonce Felix SIMBU TAN 02:11:35
8 Galen RUPP USA 02:11:41
9 Othmane EL GOUMRI MAR 02:11:58
10 Koen NAERT BEL 02:12:13
11 Mohamed Reda EL AARABY MAR 02:12:22
12 Nicolas NAVARRO FRA 02:12:50
13 Maru TEFERI ISR 02:13:02
14 Goitom KIFLE ERI 02:13:22
15 Jeison Alexander SUAREZ COL 02:13:29
16 Tachlowini GABRIYESOS ART 02:14:02
17 Morhad AMDOUNI FRA 02:14:33
18 Hamza SAHLI MAR 02:14:48
19 Shaohui YANG CHN 02:14:58
20 Eyob GHEBREHIWET FANIEL ITA 02:15:11
21 Daniel MATEO ESP 02:15:21
22 Yohanes GHEBREGERGIS ERI 02:15:34
23 Adbi Hakin ULAD DEN 02:15:50
24 Liam ADAMS AUS 02:15:51
25 El Hassan EL ABBASSI BRN 02:15:56
26 Richard RINGER GER 02:16:08
27 Tiidrek NURME EST 02:16:16
28 Girmaw AMARE ISR 02:16:17
29 Jacob RILEY USA 02:16:26
30 Amanal PETROS GER 02:16:33
31 Eulalio MUNOZ ARG 02:16:35
32 Jianhua PENG CHN 02:16:39
33 Javier GUERRA ESP 02:16:42
34 Elroy GELANT RSA 02:16:43
35 Oqbe Kibrom RUESOM ERI 02:16:57
36 Zane ROBERTSON NZL 02:17:04
37 Haimro ALMAYA ISR 02:17:17
38 Adam NOWICKI POL 02:17:19
39 Olivier IRABARUTA BDI 02:17:44
40 Sondre Nordstad MOEN NOR 02:17:59
41 Abdi ABDIRAHMAN USA 02:18:27
42 Tomas Hilifa RAINHOLD NAM 02:18:28
43 Derlys AYALA PAR 02:18:34
44 Fred MUSOBO UGA 02:18:39
45 Hassan CHAHDI FRA 02:18:40
46 Ben PREISNER CAN 02:19:27
47 Yassine EL FATHAOUI ITA 02:19:44
48 Trevor HOFBAUER CAN 02:19:57
49 Jungsub SHIM KOR 02:20:36
50 Hendrik PFEIFFER GER 02:20:43
51 Felix CHEMONGES UGA 02:20:53
52 Yavuz AGRALI TUR 02:21:00
53 Joaquin ARBE ARG 02:21:15
54 Chris THOMPSON GBR 02:21:29
55 Byambajav TSEVEENRAVDAN MGL 02:21:32
56 Jose Luis SANTANA MARIN MEX 02:21:32
57 Guojian DONG CHN 02:21:35
58 Kevin SEAWARD IRL 02:21:45
59 Dieter KERSTEN BEL 02:22:06
60 Christian PACHECO PER 02:22:12
61 Peter HERZOG AUT 02:22:15
62 Shogo NAKAMURA JPN 02:22:23
63 Arkadiusz GARDZIELEWSKI POL 02:22:50
64 Malcolm HICKS NZL 02:23:12
65 Juan PACHECO MEX 02:23:41
66 Brett ROBINSON AUS 02:24:04
67 Khoarahlane SEUTLOALI LES 02:25:03
68 Roman FOSTI EST 02:25:37
69 Paulo Roberto DE ALMEIDA PAULA BRA 02:26:08
70 Thijs NIJHUIS DEN 02:26:59
71 Paul POLLOCK IRL 02:27:48
72 Cameron LEVINS CAN 02:28:43
73 Yuma HATTORI JPN 02:30:08
74 Jesús Arturo ESPARZA MEX 02:31:51
75 Jorge CASTELBLANCO PAN 02:33:22
76 Iván ZARCO HON 02:44:36
Amos KIPRUTO KEN DNF
Bart VAN NUNEN NED DNF
Stephen MOKOKA RSA DNF
Lelisa DESISA ETH DNF
John HAKIZIMANA RWA DNF
Khalid CHOUKOUD NED DNF
Marcin CHABOWSKI POL DNF
Ben CONNOR GBR DNF
Pheeha MOKGOBO RSA DNF
Ser-Od BAT-OCHIR MGL DNF
Daniel DO NASCIMENTO BRA DNF
Tadesse ABRAHAM SUI DNF
Yassine RACHIK ITA DNF
Callum HAWKINS GBR DNF
Bohdan-Ivan HORODYSKYY UKR DNF
Polat Kemboi ARIKAN TUR DNF
Ivan Dario GONZALEZ COL DNF
Sisay LEMMA ETH DNF
Shumi DECHASA BRN DNF
Mykola NYZHNYK UKR DNF
Lemawork KETEMA AUT DNF
Stephen SCULLION IRL DNF
Joohan OH KOR DNF
Alemu BEKELE BRN DNF
Stephen KIPROTICH UGA DNF
Gabriel Gerald GEAY TAN DNF
Daniel Chaves DA SILVA BRA DNF
Oleksandr SITKOVSKIY UKR DNF
Shura KITATA ETH DNF
Jack RAYNER AUS DNF

Zwischenstand nach 40 km

RangNameNationZeitGap
1 Eliud KIPCHOGE  KEN 02:01:55
2 Lawrence CHERONO  KEN 02:03:12 +1:17
3 Ayad LAMDASSEM  ESP 02:03:12 +1:17
4 Abdi NAGEEYE  NED 02:03:12 +1:17
5 Bashir ABDI  BEL 02:03:12 +1:17
6 Suguru OSAKO  JPN 02:03:30 +1:35
7 Alphonce Felix SIMBU  TAN 02:04:04 +2:09
8 Galen RUPP  USA 02:04:27 +2:32
9 Othmane EL GOUMRI  MAR 02:04:34 +2:39
10 Mohamed Reda EL AARABY  MAR 02:04:55 +3:00
11 Koen NAERT  BEL 02:05:04 +3:09
12 Nicolas NAVARRO  FRA 02:05:46 +3:51
13 Goitom KIFLE  ERI 02:05:48 +3:53
14 Jeison Alexander SUAREZ  COL 02:05:57 +4:02
15 Maru TEFERI  ISR 02:06:01 +4:06
16 Morhad AMDOUNI  FRA 02:06:26 +4:31
17 Tachlowini GABRIYESOS  ART 02:06:49 +4:54
18 Eyob GHEBREHIWET FANIEL  ITA 02:07:12 +5:17
19 Hamza SAHLI  MAR 02:07:14 +5:19
20 Shaohui YANG  CHN 02:07:26 +5:31
21 Adbi Hakin ULAD  DEN 02:07:50 +5:55
22 Yohanes GHEBREGERGIS  ERI 02:07:51 +5:56
23 Daniel MATEO  ESP 02:07:58 +6:03
24 Jacob RILEY  USA 02:07:58 +6:03
25 El Hassan EL ABBASSI  BRN 02:08:04 +6:09
26 Girmaw AMARE  ISR 02:08:19 +6:24
27 Eulalio MUNOZ  ARG 02:08:30 +6:35
28 Liam ADAMS  AUS 02:08:33 +6:38
29 Elroy GELANT  RSA 02:08:39 +6:44
30 Zane ROBERTSON  NZL 02:08:39 +6:44
31 Amanal PETROS  GER 02:08:42 +6:47
32 Javier GUERRA  ESP 02:08:51 +6:56
33 Haimro ALMAYA  ISR 02:08:53 +6:58
34 Richard RINGER  GER 02:08:55 +7:00
35 Oqbe Kibrom RUESOM  ERI 02:08:58 +7:03
36 Jianhua PENG  CHN 02:09:02 +7:07
37 Tiidrek NURME  EST 02:09:17 +7:22
38 Sondre Nordstad MOEN  NOR 02:09:51 +7:56
39 Adam NOWICKI  POL 02:10:13 +8:18
40 Olivier IRABARUTA  BDI 02:10:21 +8:26
41 Abdi ABDIRAHMAN  USA 02:10:25 +8:30
42 Hassan CHAHDI  FRA 02:10:43 +8:48
43 Fred MUSOBO  UGA 02:10:43 +8:48
44 Derlys AYALA  PAR 02:10:45 +8:50
45 Tomas Hilifa RAINHOLD  NAM 02:11:07 +9:12
46 Ben PREISNER  CAN 02:11:09 +9:14
47 Yassine EL FATHAOUI  ITA 02:11:25 +9:30
48 Jungsub SHIM  KOR 02:11:41 +9:46
49 Trevor HOFBAUER  CAN 02:12:12 +10:17
50 Jose Luis SANTANA MARIN  MEX 02:12:14 +10:19
51 Felix CHEMONGES  UGA 02:12:25 +10:30
52 Christian PACHECO  PER 02:12:37 +10:42
53 Guojian DONG  CHN 02:13:00 +11:05
54 Hendrik PFEIFFER  GER 02:13:08 +11:13
55 Kevin SEAWARD  IRL 02:13:29 +11:34
56 Yavuz AGRALI  TUR 02:13:30 +11:35
57 Joaquin ARBE  ARG 02:13:30 +11:35
58 Byambajav TSEVEENRAVDAN  MGL 02:13:31 +11:36
59 Chris THOMPSON  GBR 02:13:38 +11:43
60 Dieter KERSTEN  BEL 02:13:59 +12:04
61 Peter HERZOG  AUT 02:14:25 +12:30
62 Malcolm HICKS  NZL 02:14:32 +12:37
63 Shogo NAKAMURA  JPN 02:14:33 +12:38
64 Brett ROBINSON  AUS 02:14:49 +12:54
65 Juan PACHECO  MEX 02:15:12 +13:17
66 Arkadiusz GARDZIELEWSKI  POL 02:15:18 +13:23
67 Khoarahlane SEUTLOALI  LES 02:16:34 +14:39
68 Roman FOSTI  EST 02:17:17 +15:22
69 Paulo Roberto DE ALMEIDA PAULA  BRA 02:17:36 +15:41
70 Thijs NIJHUIS  DEN 02:18:30 +16:35
71 Cameron LEVINS  CAN 02:18:34 +16:39
72 Yuma HATTORI  JPN 02:18:40 +16:45
73 Paul POLLOCK  IRL 02:19:00 +17:05
74 Jesús Arturo ESPARZA  MEX 02:22:38 +20:43
75 Jorge CASTELBLANCO  PAN 02:24:31 +22:36
76 Iván ZARCO  HON 02:33:44 +31:49

 

Zwischenstand nach 35 km

RangNameNationZeitGap
1 Eliud KIPCHOGE  KEN 01:46:59
2 Lawrence CHERONO  KEN 01:47:26 +0:27
3 Ayad LAMDASSEM  ESP 01:47:26 +0:27
4 Bashir ABDI  BEL 01:47:26 +0:27
5 Abdi NAGEEYE  NED 01:47:29 +0:30
6 Alphonce Felix SIMBU  TAN 01:47:41 +0:42
7 Amos KIPRUTO  KEN 01:47:43 +0:44
8 Suguru OSAKO  JPN 01:47:50 +0:51
9 Galen RUPP  USA 01:48:06 +1:07
10 Othmane EL GOUMRI  MAR 01:48:13 +1:14
11 Mohamed Reda EL AARABY  MAR 01:48:37 +1:38
12 Koen NAERT  BEL 01:48:43 +1:44
13 Goitom KIFLE  ERI 01:48:57 +1:58
14 Morhad AMDOUNI  FRA 01:49:01 +2:02
15 Jeison Alexander SUAREZ  COL 01:49:17 +2:18
16 Eyob GHEBREHIWET FANIEL  ITA 01:49:34 +2:35
17 Hamza SAHLI  MAR 01:49:47 +2:48
18 Nicolas NAVARRO  FRA 01:49:53 +2:54
19 Yohanes GHEBREGERGIS  ERI 01:49:57 +2:58
20 Jacob RILEY  USA 01:50:08 +3:09
21 Shaohui YANG  CHN 01:50:16 +3:17
22 Zane ROBERTSON  NZL 01:50:18 +3:19
23 El Hassan EL ABBASSI  BRN 01:50:21 +3:22
24 Maru TEFERI  ISR 01:50:23 +3:24
25 Adbi Hakin ULAD  DEN 01:50:29 +3:30
26 Tachlowini GABRIYESOS  ART 01:50:33 +3:34
27 Elroy GELANT  RSA 01:50:35 +3:36
28 Haimro ALMAYA  ISR 01:50:35 +3:36
29 Eulalio MUNOZ  ARG 01:50:49 +3:50
30 Daniel MATEO  ESP 01:51:01 +4:02
31 Amanal PETROS  GER 01:51:02 +4:03
32 Girmaw AMARE  ISR 01:51:06 +4:07
33 Javier GUERRA  ESP 01:51:12 +4:13
34 Christian PACHECO  PER 01:51:15 +4:16
35 Oqbe Kibrom RUESOM  ERI 01:51:17 +4:18
36 Jianhua PENG  CHN 01:51:32 +4:33
37 Sondre Nordstad MOEN  NOR 01:51:36 +4:37
38 Richard RINGER  GER 01:51:50 +4:51
39 Liam ADAMS  AUS 01:51:55 +4:56
40 Guojian DONG  CHN 01:51:55 +4:56
41 Hassan CHAHDI  FRA 01:52:09 +5:10
42 Tiidrek NURME  EST 01:52:33 +5:34
43 Fred MUSOBO  UGA 01:52:47 +5:48
44 Abdi ABDIRAHMAN  USA 01:52:47 +5:48
45 Ben PREISNER  CAN 01:52:48 +5:49
46 Jungsub SHIM  KOR 01:53:03 +6:04
47 Olivier IRABARUTA  BDI 01:53:25 +6:26
48 Jose Luis SANTANA MARIN  MEX 01:53:29 +6:30
49 Tomas Hilifa RAINHOLD  NAM 01:53:29 +6:30
50 Derlys AYALA  PAR 01:53:32 +6:33
51 Adam NOWICKI  POL 01:53:42 +6:43
52 Yassine EL FATHAOUI  ITA 01:53:42 +6:43
53 Trevor HOFBAUER  CAN 01:54:05 +7:06
54 Felix CHEMONGES  UGA 01:54:06 +7:07
55 Byambajav TSEVEENRAVDAN  MGL 01:54:14 +7:15
56 Bart VAN NUNEN  NED 01:54:20 +7:21
57 Joaquin ARBE  ARG 01:54:49 +7:50
58 Brett ROBINSON  AUS 01:54:58 +7:59
59 Dieter KERSTEN  BEL 01:55:25 +8:26
60 Hendrik PFEIFFER  GER 01:55:32 +8:33
61 Kevin SEAWARD  IRL 01:55:38 +8:39
62 Juan PACHECO  MEX 01:55:50 +8:51
63 Chris THOMPSON  GBR 01:55:55 +8:56
64 Cameron LEVINS  CAN 01:55:57 +8:58
65 Malcolm HICKS  NZL 01:56:06 +9:07
66 Yavuz AGRALI  TUR 01:56:27 +9:28
67 Yuma HATTORI  JPN 01:56:28 +9:29
68 Peter HERZOG  AUT 01:56:28 +9:29
69 Shogo NAKAMURA  JPN 01:56:58 +9:59
70 Khoarahlane SEUTLOALI  LES 01:57:14 +10:15
71 Arkadiusz GARDZIELEWSKI  POL 01:57:53 +10:54
72 Paul POLLOCK  IRL 01:58:24 +11:25
73 Roman FOSTI  EST 01:58:37 +11:38
74 Thijs NIJHUIS  DEN 01:58:40 +11:41
75 Paulo Roberto DE ALMEIDA PAULA  BRA 01:58:53 +11:54
76 Jesús Arturo ESPARZA  MEX 02:02:37 +15:38
77 Jorge CASTELBLANCO  PAN 02:04:01 +17:02
78 Iván ZARCO  HON 02:09:49 +22:50

Zwischenstand nach 30 km

RangNameNationZeitGap
1 Eliud KIPCHOGE  KEN 01:32:31
2 Lawrence CHERONO  KEN 01:32:31 +0:00
3 Amos KIPRUTO  KEN 01:32:32 +0:01
4 Abdi NAGEEYE  NED 01:32:32 +0:01
5 Ayad LAMDASSEM  ESP 01:32:32 +0:01
6 Bashir ABDI  BEL 01:32:32 +0:01
7 Alphonce Felix SIMBU  TAN 01:32:32 +0:01
8 Galen RUPP  USA 01:32:32 +0:01
9 Suguru OSAKO  JPN 01:32:33 +0:02
10 Othmane EL GOUMRI  MAR 01:32:34 +0:03
11 Morhad AMDOUNI  FRA 01:32:36 +0:05
12 Koen NAERT  BEL 01:32:51 +0:20
13 Stephen MOKOKA  RSA 01:32:54 +0:23
14 Hamza SAHLI  MAR 01:33:01 +0:30
15 Mohamed Reda EL AARABY  MAR 01:33:01 +0:30
16 Goitom KIFLE  ERI 01:33:08 +0:37
17 Jeison Alexander SUAREZ  COL 01:33:12 +0:41
18 Eyob GHEBREHIWET FANIEL  ITA 01:33:12 +0:41
19 Zane ROBERTSON  NZL 01:33:29 +0:58
20 Yohanes GHEBREGERGIS  ERI 01:33:29 +0:58
21 Lelisa DESISA  ETH 01:33:30 +0:59
22 El Hassan EL ABBASSI  BRN 01:33:32 +1:01
23 Nicolas NAVARRO  FRA 01:34:00 +1:29
24 Jacob RILEY  USA 01:34:00 +1:29
25 Elroy GELANT  RSA 01:34:00 +1:29
26 Haimro ALMAYA  ISR 01:34:00 +1:29
27 Amanal PETROS  GER 01:34:00 +1:29
28 Adbi Hakin ULAD  DEN 01:34:01 +1:30
29 Guojian DONG  CHN 01:34:02 +1:31
30 Shaohui YANG  CHN 01:34:02 +1:31
31 Christian PACHECO  PER 01:34:03 +1:32
32 Eulalio MUNOZ  ARG 01:34:08 +1:37
33 Daniel MATEO  ESP 01:34:12 +1:41
34 Javier GUERRA  ESP 01:34:22 +1:51
35 Sondre Nordstad MOEN  NOR 01:34:28 +1:57
36 Hassan CHAHDI  FRA 01:34:28 +1:57
37 Girmaw AMARE  ISR 01:34:50 +2:19
38 Maru TEFERI  ISR 01:34:51 +2:20
39 Jianhua PENG  CHN 01:34:51 +2:20
40 Oqbe Kibrom RUESOM  ERI 01:34:51 +2:20
41 Tachlowini GABRIYESOS  ART 01:34:51 +2:20
42 Richard RINGER  GER 01:35:14 +2:43
43 Fred MUSOBO  UGA 01:35:14 +2:43
44 John HAKIZIMANA  RWA 01:35:33 +3:02
45 Abdi ABDIRAHMAN  USA 01:35:40 +3:09
46 Liam ADAMS  AUS 01:35:42 +3:11
47 Jungsub SHIM  KOR 01:35:46 +3:15
48 Jose Luis SANTANA MARIN  MEX 01:35:46 +3:15
49 Felix CHEMONGES  UGA 01:36:04 +3:33
50 Ben PREISNER  CAN 01:36:05 +3:34
51 Tiidrek NURME  EST 01:36:06 +3:35
52 Cameron LEVINS  CAN 01:36:14 +3:43
53 Tomas Hilifa RAINHOLD  NAM 01:36:15 +3:44
54 Byambajav TSEVEENRAVDAN  MGL 01:36:20 +3:49
55 Olivier IRABARUTA  BDI 01:36:23 +3:52
56 Yassine EL FATHAOUI  ITA 01:36:36 +4:05
57 Trevor HOFBAUER  CAN 01:36:37 +4:06
58 Khalid CHOUKOUD  NED 01:36:37 +4:06
59 Brett ROBINSON  AUS 01:36:38 +4:07
60 Derlys AYALA  PAR 01:36:48 +4:17
61 Yuma HATTORI  JPN 01:36:49 +4:18
62 Juan PACHECO  MEX 01:36:54 +4:23
63 Joaquin ARBE  ARG 01:37:17 +4:46
64 Adam NOWICKI  POL 01:37:21 +4:50
65 Bart VAN NUNEN  NED 01:37:28 +4:57
66 Dieter KERSTEN  BEL 01:37:38 +5:07
67 Khoarahlane SEUTLOALI  LES 01:38:02 +5:31
68 Hendrik PFEIFFER  GER 01:38:02 +5:31
69 Chris THOMPSON  GBR 01:38:21 +5:50
70 Peter HERZOG  AUT 01:38:38 +6:07
71 Malcolm HICKS  NZL 01:38:40 +6:09
72 Kevin SEAWARD  IRL 01:38:41 +6:10
73 Shogo NAKAMURA  JPN 01:39:09 +6:38
74 Paul POLLOCK  IRL 01:39:30 +6:59
75 Marcin CHABOWSKI  POL 01:39:31 +7:00
76 Yavuz AGRALI  TUR 01:39:36 +7:05
77 Thijs NIJHUIS  DEN 01:40:10 +7:39
78 Arkadiusz GARDZIELEWSKI  POL 01:40:26 +7:55
79 Roman FOSTI  EST 01:40:28 +7:57
80 Paulo Roberto DE ALMEIDA PAULA  BRA 01:40:35 +8:04
81 Ben CONNOR  GBR 01:41:13 +8:42
82 Jesús Arturo ESPARZA  MEX 01:43:00 +10:29
83 Jorge CASTELBLANCO  PAN 01:43:02 +10:31
84 Pheeha MOKGOBO  RSA 01:44:13 +11:42
85 Ser-Od BAT-OCHIR  MGL 01:47:14 +14:43
86 Iván ZARCO  HON 01:47:53 +15:22

Zwischenstand nach 25 km

RangNameNationZeitGap
1 Eliud KIPCHOGE  KEN 01:17:24
2 Jeison Alexander SUAREZ  COL 01:17:24 +0:00
3 Othmane EL GOUMRI  MAR 01:17:24 +0:00
4 Daniel DO NASCIMENTO  BRA 01:17:24 +0:00
5 Galen RUPP  USA 01:17:24 +0:00
6 Lawrence CHERONO  KEN 01:17:24 +0:00
7 Amos KIPRUTO  KEN 01:17:24 +0:00
8 Stephen MOKOKA  RSA 01:17:24 +0:00
9 Morhad AMDOUNI  FRA 01:17:24 +0:00
10 Bashir ABDI  BEL 01:17:24 +0:00
11 Koen NAERT  BEL 01:17:25 +0:01
12 Goitom KIFLE  ERI 01:17:25 +0:01
13 Alphonce Felix SIMBU  TAN 01:17:25 +0:01
14 Ayad LAMDASSEM  ESP 01:17:25 +0:01
15 Yohanes GHEBREGERGIS  ERI 01:17:25 +0:01
16 Abdi NAGEEYE  NED 01:17:25 +0:01
17 Mohamed Reda EL AARABY  MAR 01:17:25 +0:01
18 Eyob GHEBREHIWET FANIEL  ITA 01:17:25 +0:01
19 Suguru OSAKO  JPN 01:17:25 +0:01
20 Amanal PETROS  GER 01:17:25 +0:01
21 Lelisa DESISA  ETH 01:17:25 +0:01
22 Hamza SAHLI  MAR 01:17:25 +0:01
23 Guojian DONG  CHN 01:17:26 +0:02
24 El Hassan EL ABBASSI  BRN 01:17:26 +0:02
25 Haimro ALMAYA  ISR 01:17:26 +0:02
26 Zane ROBERTSON  NZL 01:17:27 +0:03
27 Tadesse ABRAHAM  SUI 01:17:28 +0:04
28 Elroy GELANT  RSA 01:17:28 +0:04
29 Daniel MATEO  ESP 01:17:34 +0:10
30 Sondre Nordstad MOEN  NOR 01:17:59 +0:35
31 Javier GUERRA  ESP 01:17:59 +0:35
32 Christian PACHECO  PER 01:18:04 +0:40
33 Jacob RILEY  USA 01:18:04 +0:40
34 Shaohui YANG  CHN 01:18:04 +0:40
35 Hassan CHAHDI  FRA 01:18:04 +0:40
36 Adbi Hakin ULAD  DEN 01:18:05 +0:41
37 Nicolas NAVARRO  FRA 01:18:05 +0:41
38 Eulalio MUNOZ  ARG 01:18:05 +0:41
39 Yassine RACHIK  ITA 01:18:05 +0:41
40 Cameron LEVINS  CAN 01:18:09 +0:45
41 Jianhua PENG  CHN 01:18:11 +0:47
42 Fred MUSOBO  UGA 01:18:17 +0:53
43 Oqbe Kibrom RUESOM  ERI 01:18:17 +0:53
44 John HAKIZIMANA  RWA 01:18:19 +0:55
45 Felix CHEMONGES  UGA 01:18:20 +0:56
46 Yuma HATTORI  JPN 01:18:32 +1:08
47 Callum HAWKINS  GBR 01:18:39 +1:15
48 Richard RINGER  GER 01:18:41 +1:17
49 Girmaw AMARE  ISR 01:18:50 +1:26
50 Maru TEFERI  ISR 01:18:50 +1:26
51 Tachlowini GABRIYESOS  ART 01:18:50 +1:26
52 Abdi ABDIRAHMAN  USA 01:18:54 +1:30
53 Jose Luis SANTANA MARIN  MEX 01:19:03 +1:39
54 Juan PACHECO  MEX 01:19:06 +1:42
55 Tomas Hilifa RAINHOLD  NAM 01:19:18 +1:54
56 Jungsub SHIM  KOR 01:19:18 +1:54
57 Byambajav TSEVEENRAVDAN  MGL 01:19:38 +2:14
58 Liam ADAMS  AUS 01:19:39 +2:15
59 Trevor HOFBAUER  CAN 01:19:46 +2:22
60 Bohdan-Ivan HORODYSKYY  UKR 01:19:46 +2:22
61 Khoarahlane SEUTLOALI  LES 01:19:47 +2:23
62 Olivier IRABARUTA  BDI 01:19:48 +2:24
63 Yassine EL FATHAOUI  ITA 01:19:48 +2:24
64 Khalid CHOUKOUD  NED 01:19:54 +2:30
65 Joaquin ARBE  ARG 01:19:56 +2:32
66 Ben PREISNER  CAN 01:19:57 +2:33
67 Brett ROBINSON  AUS 01:19:57 +2:33
68 Tiidrek NURME  EST 01:19:57 +2:33
69 Derlys AYALA  PAR 01:20:09 +2:45
70 Hendrik PFEIFFER  GER 01:20:33 +3:09
71 Bart VAN NUNEN  NED 01:20:37 +3:13
72 Dieter KERSTEN  BEL 01:20:37 +3:13
73 Marcin CHABOWSKI  POL 01:20:57 +3:33
74 Peter HERZOG  AUT 01:21:07 +3:43
75 Shogo NAKAMURA  JPN 01:21:07 +3:43
76 Adam NOWICKI  POL 01:21:12 +3:48
77 Jorge CASTELBLANCO  PAN 01:21:13 +3:49
78 Polat Kemboi ARIKAN  TUR 01:21:23 +3:59
79 Chris THOMPSON  GBR 01:21:28 +4:04
