Mit dem Frankfurt Marathon wurde heute die Saison der großen Marathons in Deutschland abgeschlossen.
Und der Mainova Frankfurt Marathon bot an diesem Wochenende noch einmal ein Festival an Spitzenzeiten. In Summe bestritten den Marathonlauf rund 10.000 Läufer.
Flach, schnell und schön: Die Strecke in Frankfurt
Der Frankfurt Marathon ist nach dem Berlin-Marathon der zweitschnellste Marathonlauf in Deutschland. Die flache Strecke und der spektakuläre Zieleinlauf sind prägende Merkmale des Frankfurt Marathons, der demnach nicht nur als einer der schönsten Marathons in Deutschland ausgezeichnet wurde, sondern auch als einer der besten Marathons für Einsteiger prämiert wurde.
Ein Highlight folgt auf das Nächste
Interessante Streckenpunkte beim Frankfurt Marathon waren die Schwanheimer Brücke, die Europaallee, die Hochhäuserschluchten, der Opernplatz, der Kaiserplatz, der Eschenheimer Turm, die Alte Brücke, das Sachsenhäuser Mainufer sowie der Messeturm und der Platz der Republik in unmittelbarer Nähe des Start- und Zielbereiches. Prägendes Merkmal ist aber in Frankfurt ohne Zweifel der Zieleinlauf auf dem roten Teppich.
Ein Garant für Bestzeiten
In Summe hatte die Marathonstrecke einen Gesamthöhenunterschied von nur 28 Metern, was den ältesten Stadtmarathon in Deutschland zu einem optimalen Rennen für viele persönliche Bestzeiten macht.
Das galt auch für die diesjährige Auflage, bei der viele Hobbyläufer das Marathonjahr mit persönlichen Bestzeiten beendeten, aber auch die Profis den Marathon-Herbst mit beeindruckenden Leistungen abschlossen. Dafür wurden auch einige Superstars verpflichtet, wie der Äthiopier Herpasa Negasa (PB: 2:03:40 Stunden) oder Halbmarathon-Spitzenläufer Eric Kiptanui (PB: 58:42 Minuten). Deutschlands heißestes Eisen war Laura Hottenrott, die ihren ersten Marathon nach den Olympischen Spielen in Paris bestritt. Das Damen-Feld führte Tigist Abayechew (PB: 2:18:03 Stunden) aus Äthiopien an.
Neuer Streckenrekord im Frauenrennen durch Hawi Feysa
Die äthiopische Läuferin Hawi Feysa stellte beim 41. Mainova Frankfurt Marathon einen neuen Streckenrekord auf und triumphierte in der Festhalle mit einer unglaublichen Zeit von 2:17:25 Stunden. Feysa überbot den bisherigen Rekord um ganze 1:45 Minuten und setzte damit ein starkes Zeichen im internationalen Laufsport. Die 25-Jährige katapultierte sich durch diesen Sieg in die Weltspitze und landete damit gleichzeitig die zwölftschnellste Marathonzeit weltweit in diesem Jahr.
Hawi Feysa erklärte, der Rekord sei von Beginn an ihr Ziel gewesen: „Nach 25 Kilometern hatte ich noch genug Energie, um mich von der Gruppe abzusetzen,“ sagte sie begeistert. Unterstützt von einer mitreißenden Atmosphäre entlang der Strecke spielte Feysa ihre Stärke aus und beschleunigte nach der Hälfte des Rennens spürbar. Mit 2:17:25 lief sie in Frankfurt auf einer Strecke, die sie als „perfekt für schnelle Zeiten“ beschrieb. Ihre Leistung markiert einen historischen Durchbruch, denn noch nie zuvor waren zwei Frauen bei diesem Event unter 2:20 geblieben.
Die Kenianerin Magdalyne Masai folgte Feysa mit einer starken Zeit von 2:18:58 und verzeichnete ebenfalls eine persönliche Bestzeit. Auf dem dritten Platz lief Shuko Genemo aus Äthiopien mit 2:22:37 ins Ziel. Das Frauenrennen in Frankfurt war geprägt von zahlreichen Bestleistungen und markierte für viele Läuferinnen den Höhepunkt ihrer bisherigen Karriere.
Die Überraschung des Tages: Benard Biwott siegt im Männer-Debüt
Auch bei den Männern gab es im diesjährigen Frankfurt Marathon einen überraschenden Sieger. Der erst 22-jährige Kenianer Benard Biwott gewann bei seinem allerersten Marathon in beeindruckenden 2:05:54 Stunden und ließ die Konkurrenz hinter sich. Als Debütant sorgte Biwott für Spannung, denn die Erwartungen an seine Leistung waren durch eine Halbmarathon-Bestzeit von 59:44 bereits hoch. Dennoch galt sein Sieg als Überraschung: „Ich bin so glücklich und dankbar. Das war ein Moment, den ich nie vergessen werde,“ so Biwott nach seinem Triumpherfolg.
In der zweiten Rennhälfte bewies Biwott Nervenstärke und steigerte das Tempo, sodass nur der Äthiopier Gossa Challa ihm noch bis Kilometer 37 folgen konnte. Danach zog Biwott weiter an, was ihm letztendlich einen komfortablen Vorsprung von anderthalb Minuten bescherte. Mit seiner Zeit von 2:05:54 Stunden katapultierte er sich in den Kreis der Top-Marathonläufer und schenkte Kenia den ersten Frankfurter Marathon-Sieg seit 2008.
Rekorde, Bestzeiten und neue Gesichter
Mit einer kombinierten Siegerzeit von 4:23:19 stellten Feysa und Biwott einen neuen Marathon-Rekord für Frankfurt auf und markierten damit die schnellste Gesamtzeit in der Geschichte des Mainova Frankfurt Marathon. Besonders beeindruckend war die starke internationale Beteiligung: Mit insgesamt 13.939 Läufern aus 113 Nationen und weiteren 25.616 Teilnehmern in den Begleitwettkämpfen war die Veranstaltung ein voller Erfolg. Renndirektor Jo Schindler zeigte sich begeistert über den Verlauf und die hervorragenden Bedingungen: „Ein solch fantastischer Streckenrekord ist eine große Genugtuung für alle Beteiligten.“
Frauenrennen: Feysas Kraftakt und Europas beste Läuferinnen
Im Frauenrennen setzten sich die Favoritinnen von Anfang an mit einem schnellen Tempo ab. Besonders Hawi Feysa beeindruckte durch ihre taktische Raffinesse und wartete bis Kilometer 25, bevor sie sich von den Verfolgern löste. Die Schwestern Magdalyne und Linet Masai sowie weitere Top-Läuferinnen hielten bis zur Halbmarathonmarke mit und erreichten diese in 69:19 Minuten – bereits auf Streckenrekordkurs.
Die Britin Georgina Schwiening erzielte mit 2:25:46 Stunden die schnellste europäische Zeit und landete auf dem elften Platz. Das britische Team war generell stark vertreten, sieben britische Läuferinnen schafften es unter die Top 25 – ein Zeichen für den aufstrebenden europäischen Frauen-Marathonsport.
Männerrennen: Biwotts unerwarteter Durchbruch
Der Mainova Frankfurt Marathon 2023 bot bei den Männern ein packendes Rennen mit zahlreichen Tempowechseln und einem Debütanten, der die Konkurrenz hinter sich ließ. Trotz eines anfänglichen Tempos, das auf eine Zeit unter 2:05 Stunden hoffen ließ, ließ die Gruppe das Tempo in der zweiten Hälfte etwas nach. Erst ab Kilometer 30 kam es zu Angriffen, wobei Benard Biwott schließlich die Führung übernahm und das Rennen mit einem souveränen Endspurt entschied.
Auch für Deutschland war der Marathon ein Erfolg: Jan Lukas Becker lief als schnellster deutscher Läufer ins Ziel und beendete das Rennen auf Platz 17 mit einer Zeit von 2:15:20 Stunden. Becker zeigte sich vor allem in der ersten Rennhälfte auf einem starken Kurs und verpasste nur knapp seine persönliche Zielmarke.
Der 41. Mainova Frankfurt Marathon bot eine eindrucksvolle Bühne für neue Rekorde, persönliche Bestzeiten und den Einstand einer vielversprechenden Laufgeneration. Mit Hawi Feysa und Benard Biwott haben zwei Athleten in Frankfurt Geschichte geschrieben, die die Zukunft des internationalen Marathonlaufs maßgeblich prägen könnten.
Ergebnisse Frankfurt Marathon 2024: Herren
Pl. | Name | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Biwott Benard | KEN | 02:05:54 |
2 | Challa Gossa Ambelu | ETH | 02:07:35 |
3 | Anbesa Lencho Tesfaye | ETH | 02:08:02 |
4 | Dibaba Gerba Beyata | ETH | 02:09:03 |
5 | Dessie Aychew Bantie | ETH | 02:09:22 |
6 | Serbessa Workneh Fikire | ETH | 02:09:30 |
7 | Muthini Christpher Kitetu | KEN | 02:09:31 |
8 | Chala Ebba Tulu | SWE | 02:09:35 |
9 | Vincent Tim | AUS | 02:09:40 |
10 | Gebeyehu Mulat Bazezew | ETH | 02:10:07 |
11 | Narry Reuben | KEN | 02:10:32 |
12 | James George | GBR | 02:11:19 |
13 | Ronoh Vincent Kipyegon | KEN | 02:11:43 |
14 | Getahun Adamu Mengstu | ETH | 02:11:46 |
15 | Bezabeh Belay Tilahun | ETH | 02:12:19 |
16 | Muia Bernard Katui | KEN | 02:14:52 |
17 | Becker Jan Lukas | GER | 02:15:20 |
18 | Smith Logan Terence | GBR | 02:15:49 |
19 | Murkomen Benson Tunyo | KEN | 02:16:09 |
20 | Avery Carl | Morpeth harriers AC | 02:17:09 |
21 | Zeleke Kefyalew Taye | - | 02:17:26 |
22 | Holm Henrik | Sparta | 02:17:49 |
23 | Schöfisch Marcus | LAUFTRAINING.com L... | 02:18:47 |
24 | Etyang Aggrey | - | 02:18:59 |
25 | Fremo Thomas | - | 02:19:12 |
26 | Janousek Milan | Sokol Kolin | 02:19:37 |
27 | Lange Jakob | PTSV Rosenheim | 02:20:00 |
28 | Williamson Dean | Colchester Harriers | 02:20:06 |
29 | Gröbl Tobias | TSV Lauterbach | 02:20:23 |
30 | Tesfaghergish Medhanie Abraham | - | 02:20:55 |
31 | Forde Gerald | Kilkenny city harriers | 02:21:26 |
32 | Kruse Manuel | Running Crew Münster | 02:21:44 |
33 | Ronchi Luca | Luciani Sport team | 02:21:39 |
34 | Geleta Habtamu Agumas | SG Motor Gohlis Nord ... | 02:22:13 |
35 | Kinde Yonas | CELTIC DIEKIRCH | 02:22:34 |
36 | Oates Lachlan | Shettleston Harriers | 02:23:19 |
37 | Krivohlavek Tomas | Praha | 02:23:41 |
38 | Pereira Cedric | AJA Marathon | 02:23:35 |
39 | Ott Julius | hpc-trimaster / TSG We... | 02:23:45 |
40 | Coyle Nicholas | Stroud And District | 02:23:39 |
41 | Karpeles Philipp | Tauberbischofsheim | 02:24:17 |
42 | Huard Julien | Sport detente Aix en othe | 02:24:17 |
43 | Kotissek Thomas | TV Kempten | 02:24:39 |
44 | Flugstad 0stberg Eivind | Gjovik Skiklubb | 02:24:59 |
45 | Dirse Modestas | TOPEXCHANGE | 02:24:58 |
46 | Marzais Alix | FreeRun Tours | 02:25:31 |
47 | Dr. Davide Zanetti | Wien | 02:25:27 |
48 | Martin William | TSG 78 | 02:26:01 |
49 | Lentz David | CELTIC DIEKIRCH | 02:26:06 |
50 | Burgess Joshua | Lewes AC | 02:26:18 |
51 | Lomeland Sondre | SK Vidar | 02:26:27 |
52 | Greenwood Christopher | Kent AC | 02:26:41 |
53 | Dawson Nick | Brighton & Hove AC | 02:26:56 |
54 | Moroni Hugo | ASL ROBERTSAU | 02:27:02 |
55 | Scheerlinck Rob | Lausanne | 02:27:28 |
56 | Lovejoy Richard | Aldershot Farnham and. | 02:27:44 |
57 | Unger Robert | Spiridon Frankfurt | 02:27:50 |
58 | Stöckl Andreas | SC Leogang | 02:28:33 |
59 | Cusse Kevin | Run Athletics / USBW | 02:28:39 |
60 | Kostyuchenko Nikita | LC Zürich | 02:28:52 |
61 | Henadzi Zhauronak | Viktoria | 02:29:10 |
62 | Hinder Ramon | Mauren | 02:29:00 |
63 | Sauter Balthasar | SV Waldkirch | 02:29:07 |
64 | Blandkjenn Dag | Hälle IF | 02:29:18 |
65 | Mauro Alex | Bratsberg IL | 02:29:13 |
66 | Drummond Matthew | Dundee Hawkhill Harriers | 02:29:19 |
67 | Stopford Lee | Stroud And District | 02:29:21 |
68 | Dr. Laitinen Otto | Kuusamon Erä-Veikot | 02:29:29 |
69 | Novikov Artem | Yekaterinburg | 02:29:37 |
70 | St0a-Aanensen Bendik | Bratsberg IL | 02:29:36 |
71 | Weber Lucas | Absolute Run Augsburg | 02:29:49 |
72 | Bock Alexander | LC Rehlingen | 02:29:50 |
73 | Maisch Leonard | ATS Buntentor Bremen | 02:29:45 |
74 | Hartmann Stefan | Trifugee e.V. | 02:30:12 |
75 | Mesi Bledar | vraplale | 02:29:46 |
76 | Nenast Carlo | LaufLeben Running Cr... | 02:29:40 |
77 | Merrbach Frank | LG Nord Berlin Ultrateam | 02:29:49 |
78 | Dr. Kerkmann Jan | TSVE 1890 Bielefeld | 02:30:11 |
79 | Schmidt Robin | TSV Niederelsungen | 02:30:17 |
80 | Hawkins Daniel | Newbury ac | 02:30:41 |
81 | Berge Havard | Oslo | 02:30:49 |
82 | Macdonald Ruairidh | Rotterdam | 02:30:44 |
83 | Dr. Leersnijder Brecht | Kortrijk | 02:30:41 |
84 | Soufi Rachid | ASV-Duisburg | 02:30:51 |
85 | Hofi Kobi | Zehava Lion | 02:30:58 |
86 | Aragno Andrea | ASD AVIS ATL FOSSA... | 02:30:57 |
87 | Rau Jules | TG Viktoria Augsburg | 02:31:16 |
88 | Johnson David | SSC Hanau-Rodenbach | 02:31:38 |
89 | Morrow Garry | North Down AC | 02:31:35 |
90 | 0degaard Knut | Bratsberg IL | 02:32:07 |
91 | Prof. Bell Jude | Shaftesbury Barnet Har. | 02:32:19 |
92 | Madelon Anthony | 01 pulsion Pont de Vaux | 02:32:33 |
93 | Kirsipuu Riho | Sparta SC | 02:33:08 |
94 | Hannon Cameron | St. Helens Striders | 02:32:35 |
95 | Alden Luke | City of Norwich Athletic... | 02:32:41 |
96 | Martin Joseph | London | 02:32:59 |
97 | Varillon Gregoire | LG Stadtwerke München | 02:33:19 |
98 | Dr. Johansson Marcus | Örgryte friidrott | 02:33:02 |
99 | Dewitz Toni | Döbeln | 02:33:11 |
100 | Faust Daniel | Köln | 02:33:18 |
Ergebnisse Frankfurt Marathon 2024: Frauen
Pl. | Name | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Gejia Hawi Feysa | ETH | 02:17:25 |
2 | Masai Magdalyne | KEN | 02:18:58 |
3 | Wote Shuko Genemo | ETH | 02:22:37 |
4 | Cherotich Catherine | KEN | 02:22:42 |
5 | Keino Agnes | KEN | 02:22:53 |
6 | Alema Kidsan | ETH | 02:23:27 |
7 | Masai Linet | KEN | 02:23:52 |
8 | Kiyeng Judith | KEN | 02:24:41 |
9 | Chepkwony Betty Jematia | KEN | 02:25:13 |
10 | Korsa Aberash Demisse | ETH | 02:25:43 |
11 | Schwiening Georgina | GBR | 02:25:46 |
12 | Baze Kasanesh | ETH | 02:27:47 |
13 | Nedi Tadelech Bekele | ETH | 02:28:18 |
14 | Small Louise | GBR | 02:29:33 |
15 | Holm Jorgensen Anna | DEN | 02:35:46 |
16 | Barlow Tracy | Thames Valley Harriers | 02:35:57 |
17 | Mokhtari Latifa | Sgw | 02:37:19 |
18 | Kidger Beth | GBR | 02:37:40 |
19 | Mitchell Naomi | NOR | 02:38:37 |
20 | Gjolberg Sigrun | Rygge IL | 02:40:00 |
21 | Bruce Deborah | Keynsham | 02:43:21 |
22 | Tarasewicz Henrietta | Team Bodyworks | 02:45:30 |
23 | Hauser Julia | - | 02:45:20 |
24 | Sokunova Jekaterina | Spiros | 02:45:43 |
25 | Adler Christin | LAC Kronshagen | 02:45:57 |
26 | Preedy Harriet | Aldershot, Farnham & ... | 02:47:10 |
27 | Eilinger Tanja | Laufgruppe Cham | 02:47:22 |
28 | Mutsch Veronika | Club Run Austria | 02:48:06 |
29 | Schoppe Friederike | LSG Goldener Grund S. | 02:48:08 |
30 | Niemistö Katri | Jyväskylä | 02:48:43 |
31 | Meili Rahel | STB | 02:49:02 |
32 | Dr. Simonsen Eva | NBRO Running | 02:49:47 |
33 | Beckett Mabel | City of Norwich Athletic... | 02:50:36 |
34 | Zollenkopf Cara | Ski Club 1952 Wermels... | 02:51:23 |
35 | Armoush Leila | Sibling | 02:50:53 |
36 | Tungesvik Helene Melsom | TWR | 02:51:01 |
37 | Gieser Leonie | LC Olympia Lorsch | 02:50:52 |
38 | Gerlach Ricarda | LG Telis Finanz Regen. | 02:51:55 |
39 | Elvin Jennifer | Haag Atletiek | 02:51:52 |
40 | Evgrafova Ekaterina | Piranha running club | 02:53:14 |
41 | Barabas Eszter | Sashegyi Gepardok | 02:53:37 |
42 | Nitsch Maike Lea | Hanau | 02:54:15 |
43 | Kronborg Riis Simone | Nbro running | 02:54:22 |
44 | Stuhldreyer Laura | Laufteam Kassel | 02:54:32 |
45 | Storaas Hansen Brita | Stensparken RC | 02:55:00 |
46 | Hedbys Jonna | IFK Halmstad | 02:55:24 |
47 | Lauska Klinta | IM run club | 02:55:49 |
48 | Maninchedda Line | AC Centre Alsace | 02:55:28 |
49 | Öberg Linnea | twr | 02:56:22 |
50 | Gerbeaux Emmanuelle | Hannover 96 | 02:56:24 |
51 | Bade Elisa | Laufteam Kassel | 02:56:46 |
52 | Dr. Marakusha Elena | Piranha Running Club | 02:56:31 |
53 | Mazzocca Laura | TF Feuerbach | 02:58:28 |
54 | Dr. Pfeffermann Lisa-Marie | Frankfurt | 02:57:21 |
55 | Berntsen Sina | Oslo | 02:57:49 |
56 | Pullen Hannah | Aldershot, farnham & di. | 02:58:25 |
57 | Claßen Andrea | Triathlon Team Düsseld. | 02:58:59 |
58 | Schmitz Sophie | SRL Koblenz | 02:59:02 |
59 | Valamo Line | Ski il friidrett | 02:59:29 |
60 | Trumm Michelle | LT Schweich | 03:00:28 |
61 | Dr. Gabel Martinez Laura | TSG Oberursel | 02:59:53 |
62 | Juuti Sari | KU-58 | 02:59:35 |
63 | Pedersen Anne Sophie Krog | Kobenhavn S | 03:00:33 |
64 | Zein Laura | Spiridon Frankfurt | 03:00:38 |
65 | Goldfuß Verena | TSV Krofdorf.Gleiberg | 03:01:36 |
66 | Paajamaa Jutta | Espoo | 03:01:34 |
67 | Post Sallie | Herzogenaurach | 03:01:10 |
68 | Wensing Monika | Post-SV Tübingen | 03:01:56 |
69 | Müller Felicia | DZ BANK Runners | 03:02:44 |
70 | Palsdottir Hulda Fanny | FH | 03:02:16 |
71 | Dauchenbeck Christina | TV 1860 Fürth | 03:03:18 |
72 | Cummings Cat | City of Norwich AC | 03:02:20 |
73 | Hofstetter Hanna | Spiridon Frankfurt | 03:02:41 |
74 | Vetter Laura | Braunfels | 03:03:14 |
75 | Schön Laura | TSG 78 Heidelberg | 03:03:32 |
76 | Dr. Marquardt Doris | Brüssel | 03:02:47 |
77 | Winkemann Irene | LG Aachen | 03:02:50 |
78 | Hill Susanna | Poole | 03:04:21 |
79 | Fridman Shiri Chen | LOTEM | 03:03:25 |
80 | Trinh Hong | Frankfurt am Main | 03:04:34 |
81 | Bolte Caroline Maria | Adidas Runners Frankfurt | 03:05:40 |
82 | Belke Luisa | Paulalaeuft | 03:04:37 |
83 | Novikova Ekaterina | Yekaterinburg | 03:04:37 |
84 | Adrian Leonie | Aalener Sportallianz | 03:05:10 |
85 | Wegkamp Corien | Twist | 03:06:11 |
86 | Comptdaer-Bonnaire Marie-Charlotte | COSD Athletisme | 03:05:07 |
87 | Anthierens Lynn | Ann janssens | 03:06:26 |
88 | Altmüller Jascha-Clara | Spiridon Frankfurt | 03:07:15 |
89 | Florentin Poirieux Marie | ustoul | 03:06:06 |
90 | Uhlmann Paula | Uhlmann Solar | 03:07:26 |
91 | Buss Fran | Partner | 03:07:33 |
92 | Shalom Shachar | GRIT | 03:06:41 |
93 | Poulsen Laura | Aarhus C | 03:08:11 |
94 | Tallarico Loredana | La Michetta ASD | 03:06:59 |
95 | Eckl Jouline | Bruchköbel | 03:09:19 |
96 | Skaar Silje Gilje | Oslo | 03:08:23 |
97 | Erkebaeva Nuraiym | BAtraininggroup | 03:08:05 |
98 | Olga Saupe | JRun | 03:07:17 |
99 | Miller Levy Hagit | Igi's Running Club | 03:08:15 |
100 | Harrell Leisha | Orion Harriers | 03:08:22 |
Kommentare
Mein ambitionierter Laufkollege aus der Schweiz
Jan Studer
hat letzten Sonntag den Frankfurt Marathon erfolgreich absolviert.
Leider finde ich keine Endzeit, welche Zeit ist er gelaufen?
Besten Dank & Gruss
Hans Flur8