Der Zürich Marathon ist ein Marathonlauf für alte Leute.
Und das ist keineswegs negativ gemeint! Die flache und schnelle Strecke in Zürich hat sich in den vergangenen Jahren als Bühne für außergewöhnliche Leistungen der "Senioren" etabliert und eine Erfolgsgeschichte geschrieben, die weltweit ihresgleichen sucht.
Rekorde jenseits der Altersgrenzen
Die eindrucksvolle Serie begann im Jahr 2022, als der Schweizer Rekordhalter Tadesse Abraham in seinem 40. Lebensjahr nicht nur das Rennen gewann, sondern mit einer beeindruckenden Zeit von 2:06:38 Stunden einen neuen Streckenrekord aufstellte. Dieses Meisterstück machte deutlich, dass das Alter keineswegs eine Grenze für Höchstleistungen ist. Ein Jahr später setzte Mark Kiptoo, Jahrgang 1976, neue Maßstäbe. Der Kenianer lief mit einer Zeit von 2:09:12 Stunden nicht nur zum Sieg, sondern stellte auch einen Masters-Weltrekord in der Klasse M45 auf. 2024 kehrte Kiptoo im Alter von 47 Jahren nach Zürich zurück und verteidigte seinen Titel mit 2:12:31 Stunden – eine Leistung, die die Ausdauer und Hingabe des Läufers eindrucksvoll unter Beweis stellte.

Ein Novum im internationalen Marathonsport
In den vergangenen drei Jahren gingen in Zürich die Siege durchweg an Athleten der Altersklassen M40 und M45. Ein solches Novum sucht man bei anderen großen Städtemarathons vergeblich. Diese bemerkenswerte Serie hat Zürich nicht nur als eine der schnellsten Strecken Europas, sondern auch als Bühne für beeindruckende Leistungen der "Golden Runners" etabliert.
Zürich: Stadt der Rekorde und Lebensfreude
Neben der sportlichen Klasse zeichnet sich der Zürich Marathon durch eine unvergleichliche Atmosphäre aus. Die Stadt am Zürichsee bietet mit ihren malerischen Kulissen, der frischen Alpenluft und den begeisterten Zuschauern ideale Bedingungen für Läufer aller Altersklassen. Besonders für die reiferen Athleten ist die Strecke ein Garant für Bestzeiten und persönliche Erfolge. Auch in diesem Jahr blickte die Laufwelt gespannt auf Zürich. Die Frage, ob die beeindruckende Serie fortgesetzt werden würde, sorgte schon vor dem Rennen für reichlich Spannung.
Wichtiger Hinweis: Dieses Buch macht dich zum besseren Läufer
Ein Tag für die Geschichtsbücher: Rekorde, Emotionen und ein dreifacher Triumph beim Zürich Marathon

Der Zürich Marathon 2025 verwandelte die Limmatstadt in eine Hochburg des Laufsports. Mit einem historischen Sieg von Mark Kiptoo, neuen Streckenrekorden im Halbmarathon und einer überwältigenden Teilnehmerzahl wurde der Event zu einem wahren Volksfest. Vom ersten Startschuss um 8 Uhr bis zum letzten Zieleinlauf herrschte auf dem Sechseläutenplatz Festivalstimmung – ein Tag, der in Erinnerung bleibt.
Mark Kiptoo schreibt Geschichte
Mit 48 Jahren beeindruckte Mark Kiptoo einmal mehr die Laufwelt. Der Kenianer sicherte sich zum dritten Mal in Folge den Sieg beim Zürich Marathon – eine Leistung, die vor ihm noch niemand vollbracht hat. Seine Konstanz und Klasse machten ihn zum unumstrittenen Star des Tages. Ein Rekord, der wohl lange Bestand haben wird. Mit 2:09:16 Stunden gelang ihm erneut eine fabelhafte Zeit, die nur vier Sekunden über seinem M45-Weltrekord lag. Seine Zeit war u.a. schneller als der derzeitige Österreichische Marathon-Rekord.
Ronja Hofstetter läuft in die Herzen der Zuschauer
Im Frauenrennen sorgte Ronja Hofstetter für die größte Überraschung aus Schweizer Sicht. In nur ihrem zweiten Marathon überhaupt lief die junge Athletin in 2:38:48 Stunden auf einen sensationellen zweiten Platz hinter der Kenianerin Monicah Jeptoo (2:35:35 h). Gleichzeitig stellte sie einen neuen U23-Schweizerrekord auf.

„Ich versuche immer, mit Spass zu laufen“, sagte Hofstetter nach dem Rennen. „Dass es heute so gut gelaufen ist, macht mich einfach nur happy.“
Halbmarathon: Neue Maßstäbe in Zürich
Auch im Halbmarathon, der erst seit 2021 Teil des Programms ist, fielen die Rekorde wie Dominosteine. Der Kenianer Elias Maiyo siegte in 1:02:06 Stunden und unterbot damit den bisherigen Streckenrekord deutlich. Bei den Frauen lief Jeptarus Winnie mit 1:08:59 Stunden ebenfalls neuen Streckenrekord.
Die Schweizerin Fabienne Vonlanthen lieferte ebenfalls eine Glanzleistung ab: Ihre neue persönliche Bestzeit von 1:14:52 unterbot nicht nur ihren alten Rekord aus dem Vorjahr – sondern auch den damaligen Streckenrekord.
„Ich habe im letzten Jahr leistungsmässig einen Sprung gemacht und bin dieses Jahr noch besser in Form. Die Stimmung entlang der Strecke war der Wahnsinn. Ich hatte richtig Hühnerhaut beim Zieleinlauf.“
Z10 – Zurich 10k: Finale Spannung auf der Kurzdistanz
Zum Abschluss des Tages lockte der Z10 – Zurich 10k ein schnelles Feld an den Start. Der Eritreer Seare Weldezghi gewann in 29:37 Minuten – nur vier Sekunden über dem Streckenrekord. Jan Rüttimann, ein vielversprechender Nachwuchsläufer aus der Schweiz, erlief Platz zwei, gefolgt vom Briten Jaime Burns.
Bei den Frauen setzte sich die Norwegerin Live Solheimdal gegen starke Konkurrenz durch. Die Schweizerinnen Duvoisin Lohne und Alina Sonnig komplettierten das Podium mit couragierten Leistungen.
Teilnehmerrekord und Gänsehaut-Momente
Mit insgesamt 15.897 Läufern wurde ein neuer Teilnehmerrekord aufgestellt. Der Marathon zählte 4.290 Teilnehmende, der Halbmarathon 7.401 und der Z10 – Zurich 10k ganze 4.206. Bereits drei Monate vor dem Event waren sämtliche Startplätze vergriffen – ein klares Zeichen für die Beliebtheit des Zürich Marathon.

Sandro Steimer von der ZH Marathon GmbH fasste den Tag begeistert zusammen: „Wir sind äußerst zufrieden mit der diesjährigen Austragung. Insbesondere die Stimmung vom Bürkliplatz, über die Quaibrücke bis zum Ziel auf dem Sechseläutenplatz war gigantisch. Die Teilnehmenden wurden von den Zuschauern regelrecht ins Ziel getragen. Mark Kiptoo als dreifacher Sieger, die Schweizer Überfliegerin Ronja Hofstetter, ein Teilnehmerrekord, das Fest auf dem Sechseläutenplatz – es hätte heute kaum schöner laufen können.“
Zürich Marathon 2026
Die nächste Austragung des OCHSNER SPORT Zürich Marathon findet am 12. April 2026 statt. Die Anmeldung öffnet am 1. Mai 2025 – und nach diesem denkwürdigen Tag dürfte das Interesse größer sein denn je.
Ergebnisse Zürich Marathon 2025: Herren
| Pos | Name | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1. | Mark KIPTOO | KEN | 02:09:16 |
| 2. | Joel Kipsang KOSITANY | KEN | 02:11:25 |
| 3. | Amaniel HABTOM | 02:11:27 | |
| 4. | Tabarach ELVIS CHEBOR | 02:13:48 | |
| 5. | Limo JOHNSON KIPROP | 02:17:59 | |
| 6. | Medahine ABRAHAM | 02:18:15 | |
| 7. | Raphael JOSEF | Omicron AG | 02:21:10 |
| 8. | Phil BESSON | TV Thalwil | 02:21:15 |
| 9. | Janis GÄCHTER | LC Uster | 02:21:56 |
| 10. | Armin FLÜCKIGER | TV Oerlikon / SC Diemberg | 02:22:37 |
| 11. | Ruedi BECKER | STB/smrun | 02:24:18 |
| 12. | Marco FASEL | LAT Sense | 02:24:29 |
| 13. | Leo STUKER | TV Länggasse Bern | 02:26:46 |
| 14. | Benjamin UELTSCHI | Team Gümmelei | 02:27:53 |
| 15. | Timo ROTH | USY athlétisme | 02:27:54 |
| 16. | Jan HELFENSTEIN | TwoThirty | 02:28:26 |
| 17. | Luca VOLTA | 02:28:31 | |
| 18. | Pascal SAURER | 02:29:07 | |
| 19. | Manuel HÜGLI | 02:29:11 | |
| 20. | Sam NEUSER | Beyond Gravity | 02:29:34 |
| 21. | Chevalley MARC | 02:29:36 | |
| 22. | Ivan STREBEL | TV Thalwil | 02:30:22 |
| 23. | Thomas CURIGER | LC Regensdorf | 02:30:28 |
| 24. | Zhan TOSEV | AK Strumica | 02:30:35 |
| 25. | Philipp ARNOLD | LC Zürich; OCHSNER SPORT Running Team | 02:30:40 |
| 26. | Severin DENZLER | OLG Welsikon | 02:31:42 |
| 27. | Adrian JOST | KNF Flodos AG | 02:32:15 |
| 28. | Aleix TODA MAS | COMPRESSPORT | 02:32:22 |
| 29. | Patrick SPETTEL | ZSV Laufteam Wolfurt | 02:32:23 |
| 30. | Alexis LUDMANN | 02:32:57 | |
| 31. | John WHITTINGTON | 02:33:06 | |
| 32. | Lim WEI XIANG GORDON | 02:33:31 | |
| 33. | Niklas SJÖBLOM | Terrible Tuesdays AC | 02:33:36 |
| 34. | Nick MOOS | Team Advantage | 02:33:50 |
| 35. | Micheal O'SULLIVAN | Harrow AC | 02:34:01 |
| 36. | Ilia MOSHANOV | 02:35:16 | |
| 37. | Romeo IMHOF | Rhone Runners | 02:35:21 |
| 38. | Richard KELLY | 02:36:09 | |
| 39. | Laurent D'ANDRES | CABV Martigny | 02:36:18 |
| 40. | Steve BOVAY | 02:36:29 | |
| 41. | Marco HOFER | 02:36:45 | |
| 42. | Daniel HEGNER | TSV Galgenen | 02:37:35 |
| 43. | Raphael PHILIPP | Training & Diagnostics Zurich | 02:37:48 |
| 44. | Nicolas MICHEL | STB | 02:37:54 |
| 45. | Daniel AEBI | Loufträff Chöniz | 02:38:17 |
| 46. | John LEE | Trim AC | 02:38:50 |
| 47. | Philippe HUNGERBÜHLER | 02:39:03 | |
| 48. | Maicol DOLCI | 02:39:44 | |
| 49. | Jonathan BUHMANN | Buhmann | 02:40:29 |
| 50. | Marco ALBERIO | GAP Saronno | 02:41:02 |
| 51. | Andrea RAINOLTER | 02:41:10 | |
| 52. | Julen LARRAÑAGA | 02:41:13 | |
| 53. | Guillaume PERROT | 02:41:39 | |
| 54. | Giovanni CANINO | 02:41:46 | |
| 55. | Drew LOWTHIAN | 02:41:46 | |
| 56. | Michael PLETSCHER | TV Ziefen | 02:41:52 |
| 57. | Carlos VISCAYA | El Maíz- Mexican Products | 02:41:57 |
| 58. | Gregory THINNES | 02:42:04 | |
| 59. | Yohan BUGNION | 02:42:17 | |
| 60. | Biniam DEBESAY | Verein SPORTEGRATION | 02:42:31 |
| 61. | Clément COLLART | SO TRAIL ANNECY | 02:42:35 |
| 62. | Federico AMADORI | Swatt Club A.S.D. | 02:42:37 |
| 63. | Marco GRÜNING | 02:42:45 | |
| 64. | Simon ZIMMER | TSV Glems 1896 e.V. | 02:42:47 |
| 65. | Tiziano PEDENZINI | 02:42:49 | |
| 66. | Hippolyte MONROE | 02:42:51 | |
| 67. | Daniel MÜLLER | 02:43:02 | |
| 68. | Jonas SCHÖPFER | 02:43:12 | |
| 69. | Vincent WAHLI | Cross Club Nidau | 02:43:19 |
| 70. | Marco STEYBE | LC Zürich | 02:43:33 |
| 71. | Basile ANDRÉ | 02:43:48 | |
| 72. | Thomas GAILLARD | Pilatus Aircraft Ltd | 02:43:58 |
| 73. | David DITTRICH | SOTRAIL ANNECY | 02:44:06 |
| 74. | Augustin CHAMBON | 02:44:06 | |
| 75. | Daniel ERDELYI | UBS Tri Club | 02:44:07 |
| 76. | Tom DREYER | Running Crew | 02:44:09 |
| 77. | Valerio VINCI | Polisport Cicloclub Fasano | 02:44:15 |
| 78. | Pierre-Louis GONIN | 02:44:27 | |
| 79. | Richard PRAKKEN | 02:44:28 | |
| 80. | Atilla RECLA | atillarecla.ch | 02:44:37 |
| 81. | Bart DANIELS | 02:44:44 | |
| 82. | Florian HESS | 02:44:48 | |
| 83. | Miguel DAFONTE | Vigo | 02:45:15 |
| 84. | Nils JAKOBS | 02:45:32 | |
| 85. | Christoph SEITZ | 02:45:36 | |
| 86. | Christian TSCHUDI | Tempo-Sport | 02:45:38 |
| 87. | Noah RYCHENER | 02:45:38 | |
| 88. | Tensai ASFAW | Lazyboys Track Club | 02:45:46 |
| 89. | Tobias LENDENMANN | Team Gümmelei | 02:45:47 |
| 90. | Mario PEIXOTO | 02:45:54 | |
| 91. | Lukas BERGER | Tri Meca Performance Team | 02:45:58 |
| 92. | Nicolas BLATTMANN | 02:46:03 | |
| 93. | Christophe LOPEZ | Team BCV | 02:46:23 |
| 94. | Stephen DUFFY | 02:46:35 | |
| 95. | Arian CONTESSOTTO | Ruderclub Reuss Luzern | 02:46:40 |
| 96. | Basil RÜEGG | 02:46:44 | |
| 97. | Clemens BERGER | SV Oberreute | 02:46:45 |
| 98. | Jannis BORN | 02:46:51 | |
| 99. | Julius BJÄLLHAGE | 02:47:04 | |
| 100. | Pascal HITZ | 02:47:07 |
Ergebnisse Zürich Marathon 2025: Frauen
| Pos | Name | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1. | Monicah JEPTOO | KEN | 02:35:35 |
| 2. | Ronja HOFSTETTER | Johnson&Johnson | 02:38:48 |
| 3. | Thitu PAULINE MUTWA | 02:39:51 | |
| 4. | Vivian Jelagat JEPTEPKENY | 02:41:40 | |
| 5. | Doris NAGEL-WALLIMANN | Laufgruppe Cham | 02:43:05 |
| 6. | Elisabetta IAVARONE | TG Hütten | 02:45:46 |
| 7. | Elisa MARANI | 02:49:14 | |
| 8. | Katharina GUGELOT | 02:49:53 | |
| 9. | Aude SALORD | LC Uster | 02:51:29 |
| 10. | Susanne SIEDHOFF | SC Victoria Hamburg | 02:54:43 |
| 11. | Janine FREI | 02:55:08 | |
| 12. | Raphaela WAGNER | Finishers | 02:57:01 |
| 13. | Clara MEISTER | Johnson&Johnson | 02:57:54 |
| 14. | Camille MARTINS | 02:59:59 | |
| 15. | Leonore LINDEN | Simba for kids | 03:00:02 |
| 16. | Lea TAUERN | 03:00:13 | |
| 17. | Lisa ABÉ-WEBER | LCM | 03:00:14 |
| 18. | Lisa TROOST | 03:00:46 | |
| 19. | Klara ZIMMERMANN | 03:02:05 | |
| 20. | Joana UMBRICHT | 03:02:48 | |
| 21. | Anna CAMMARATA | 03:03:03 | |
| 22. | Ioanna MITROPOULOU | 03:03:58 | |
| 23. | Renata MAGALLON | Cam's World | 03:04:53 |
| 24. | Denise STERNLICHT | 03:05:01 | |
| 25. | Anna RHYNER | 03:05:11 | |
| 26. | Kate HESS-MCCARTHY | 03:05:29 | |
| 27. | Rahel ISENRICH | Tri- Team Calanda | 03:05:39 |
| 28. | Verna GOH SHILEI | 03:06:36 | |
| 29. | Michèle MATTLE | 03:07:02 | |
| 30. | Regula HÄNNI | LCZ | 03:07:20 |
| 31. | Megan ROBERTS | Piranha Triathlon Club | 03:07:29 |
| 32. | Lisa GASNER | 03:08:22 | |
| 33. | Bibiane KRONEMANN | Y-Runners | 03:09:55 |
| 34. | Stefanie HERZER | LG Baar LV Donaueschingen | 03:11:02 |
| 35. | Maja HÜGLI | 03:12:08 | |
| 36. | Joëlle FISCHER | 03:12:18 | |
| 37. | Simea GRABER | 03:12:29 | |
| 38. | Bettina GRÜNIG | Laufträff Solothurn | 03:12:42 |
| 39. | Flavia BAUMANN | 03:12:50 | |
| 40. | Lucy HALE | 03:13:00 | |
| 41. | Sofie VON KÄNEL | STB Running | 03:13:10 |
| 42. | Mara LIENHARD | finishers winterthur | 03:13:18 |
| 43. | Sarah LESTER | 03:13:35 | |
| 44. | Andrea IMHOF | 03:14:04 | |
| 45. | Athena DE BELDER | On | 03:14:08 |
| 46. | Ramona PLATTNER | NORQAIN Running Team | 03:14:08 |
| 47. | Annabelle WHEELER | 03:14:18 | |
| 48. | Isabelle STICH | 03:14:22 | |
| 49. | Michaela KATHRINER | iNOW Custom | 03:14:35 |
| 50. | Elvira KOSSI-ODI | 03:14:41 | |
| 51. | Laura SPORMANN | 03:14:48 | |
| 52. | Marcela VILLALOBOS MARTINEZ | Club cross les fèes | 03:15:24 |
| 53. | Selina SCHNIDER | 03:15:32 | |
| 54. | Margarita NURKIEWICZ | 03:16:44 | |
| 55. | Barbara HAGER | 03:16:44 | |
| 56. | Rebecca HEWITSON | Derwent Valley Running Club | 03:17:16 |
| 57. | Maya TOBBACK | 03:17:27 | |
| 58. | Carmina ZIMMERMANN | 03:17:37 | |
| 59. | Bianca BUCHER | Triteam Hochrhein | 03:17:57 |
| 60. | Lea STETTLER | On | 03:18:08 |
| 61. | Annalisa FALCHI | 03:18:17 | |
| 62. | Fiona VAN BRABANDT | 03:18:35 | |
| 63. | Kathrin LENZ | 03:18:42 | |
| 64. | Friederike GREWE-RELLMANN | 03:19:24 | |
| 65. | Kaylee HAWKINS | 03:19:41 | |
| 66. | Barbara SCHÄR | LC Uster | 03:20:19 |
| 67. | Nora EBERHARD | 03:21:33 | |
| 68. | Debora STEFES | 03:21:54 | |
| 69. | Sabrina FÜRST | 03:22:00 | |
| 70. | Stefanie STUCKI | 03:22:00 | |
| 71. | Anne EHRHOLDT | 03:22:18 | |
| 72. | Paula MOREIRA DA GAMA | MPR | 03:22:37 |
| 73. | Seraina ENZ | Tempo-Sport | 03:22:47 |
| 74. | Martina JOBARD | 03:22:50 | |
| 75. | Theresa MÖRTL | Sportfreunde Zürich | 03:23:25 |
| 76. | Catherine MCDONALD | 03:23:59 | |
| 77. | Carla DE-VIZZI | 03:24:15 | |
| 78. | Kirstin MEYER | 03:24:24 | |
| 79. | Catherine ROUX | 03:24:26 | |
| 80. | Vivian KESSLER | 03:24:29 | |
| 81. | Livia HASLER | 03:24:40 | |
| 82. | Anja THELEN | 03:24:47 | |
| 83. | Corinne BACHOFNER | 03:24:50 | |
| 84. | Caterina Manotti MANOTTI | AS TURBO | 03:25:22 |
| 85. | Carolin SCHMITT | 03:25:25 | |
| 86. | Karla ALTAMIRANO | 03:25:43 | |
| 87. | Nicole OEHRY | 03:25:55 | |
| 88. | Sarah PHILLIPS | 03:26:22 | |
| 89. | Ha My NGUYEN | 03:26:28 | |
| 90. | Olivia IMFELD | 03:26:31 | |
| 91. | Hanna KRUPKE | 03:26:46 | |
| 92. | Mirjam MOLL | ASC Konstanz | 03:26:48 |
| 93. | Justine ALIMA LÜCHINGER | 03:27:02 | |
| 94. | Christine MEILI | 03:27:04 | |
| 95. | Mirjam VOLTZ | LCA Bern | 03:27:04 |
| 96. | Rose CHURCHILL | 03:27:35 | |
| 97. | Julia WEBER | 03:27:43 | |
| 98. | Tania LEBEDEVA | 03:27:44 | |
| 99. | Dorota STIEGELOVA | 03:27:59 | |
| 100. | Sara DUINDAM | 03:28:00 |


Kommentar schreiben