Seite 4 von 10
Frankfurt-Marathon: Entwicklung der Finisherzahlen seit 1995

Der Langzeittrend in Frankfurt ist positiv. Seitdem man 2011 erstmals die 10.000er-Finishermarke übertroffen hat, hält der Frankfurt-Marathon dieses Level konstant.
Mittlerweile ist Frankfurt zum 10. Mal in Serie unter den Top 3 der deutschen Marathonveranstaltungen. Der Frauenanteil ist mit 21 % allerdings der niedrigste unter den Großevents.
| Finisher | Frauen | Männer | w % | |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 11.141 | 2.373 | 8.768 | 21% |
| 2016 | 11.880 | 2.472 | 9.408 | 21% |
| 2015 | 11.154 | 2.270 | 8.884 | 20% |
| 2014 | 11.124 | 2.181 | 8.943 | 20% |
| 2013 | 11.009 | 2.138 | 8.871 | 19% |
| 2012 | 11.964 | 2.180 | 9.784 | 18% |
| 2011 | 12.438 | 2.384 | 10.054 | 19% |
| 2010 | 9.558 | 1.697 | 7.861 | 18% |
| 2009 | 9.497 | 1.681 | 7.816 | 18% |
| 2008 | 9.464 | 1.639 | 7.825 | 17% |
| 2007 | 9.156 | 1.562 | 7.594 | 17% |
| 2006 | 8.843 | 1.488 | 7.355 | 17% |
| 2005 | 8.850 | 1.458 | 7.392 | 16% |
| 2004 | 8.299 | 1.294 | 7.005 | 16% |
| 2003 | 7.098 | 968 | 6.130 | 14% |
| 2002 | 7.247 | 954 | 6.293 | 13% |
| 2001 | 8.799 | |||
| 2000 | 7.548 | |||
| 1999 | 6.981 | |||
| 1998 | 6.598 | |||
| 1997 | 5.553 | |||
| 1996 | 5.919 | |||
| 1995 | 6.580 | |||
| GS | 206.700 | 28.739 | 129.983 | 18% |
GS = Gesamt / w % = Frauenanteil
Mit Klick auf "Weiter" kommst du zur Analyse des Köln-Marathons
Kommentar schreiben