Seite 2 von 6
Alle geöffneten Skigebiete im November in Österreich
Die Übersicht zeigt alle offenen Skigebiete in Österreich im November:
Hot
Die Skianlage Dollwiese ist von Dezember bis Mä...
| Land: |
|
| Saison: | 30.11.2025 - 24.03.2026 (114 Tage) |
| Betriebszeiten: | 12:00 - 17:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 0,00 |
| Pistenkilometer: | 0,1 km |
Hot
Sölden ist die geballte Kraft des Winters!
Zus...
| Land: |
|
| Saison: | 27.09.2025 - 03.05.2026 (218 Tage) |
| Betriebszeiten: | 08:00 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 81,50 |
| Pistenkilometer: | 146,0 km |
Hot
Der Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieb...
| Land: |
|
| Saison: | 29.11.2025 - 06.04.2026 (128 Tage) |
| Betriebszeiten: | 08:00 - 16:30 Uhr |
| Tageskarte: | € 79,00 |
| Pistenkilometer: | 270,0 km |
Hot
| Land: |
|
| Saison: | 29.11.2025 - 01.03.2026 (92 Tage) |
| Betriebszeiten: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 19,50 |
| Pistenkilometer: | 4,0 km |
Hot
Willkommen in der Silvretta Arena, dem Skigebie...
| Land: |
|
| Saison: | 27.11.2025 - 03.05.2026 (157 Tage) |
| Betriebszeiten: | 08:30 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 76,00 |
| Pistenkilometer: | 239,0 km |
Hot
Das höchstgelegene Skidorf der Steiermark überz...
| Land: |
|
| Saison: | 29.11.2025 - 06.04.2026 (128 Tage) |
| Betriebszeiten: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 48,00 |
| Pistenkilometer: | 16,0 km |
Hot
Fotos © Silvretta Montafon
| Land: |
|
| Saison: | 28.11.2025 - 12.04.2026 (135 Tage) |
| Betriebszeiten: | 08:15 - 16:30 Uhr |
| Tageskarte: | € 69,00 |
| Pistenkilometer: | 140,0 km |
Hot
Ein legendäres Skigebiet in den Tiroler Alpen
...
| Land: |
|
| Saison: | 07.11.2025 - 12.04.2026 (156 Tage) |
| Betriebszeiten: | 08:30 - 16:45 Uhr |
| Tageskarte: | € 79,50 |
| Pistenkilometer: | 233,0 km |
Hot
Fotos (C) Region Villach Tourismus GmbH
| Land: |
|
| Saison: | 28.11.2025 - 06.04.2026 (129 Tage) |
| Betriebszeiten: | 08:10 - 16:30 Uhr |
| Tageskarte: | € 56,00 |
| Pistenkilometer: | 52,0 km |
Hot
Dank ihrer Höhenlage auf 1.763 m Seehöhe zählt ...
| Land: |
|
| Saison: | 29.11.2025 - 06.04.2026 (128 Tage) |
| Betriebszeiten: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 68,50 |
| Pistenkilometer: | 43,0 km |
Hot
| Land: |
|
| Saison: | 28.11.2025 - 15.03.2026 (107 Tage) |
| Betriebszeiten: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 39,50 |
| Pistenkilometer: | 13,0 km |
Hot
Die 4-Berge-Skischaukel besteht aus den 4 Berge...
| Land: |
|
| Saison: | 21.11.2025 - 05.04.2026 (135 Tage) |
| Betriebszeiten: | 08:15 - 16:15 Uhr |
| Tageskarte: | € 73,50 |
| Pistenkilometer: | 123,0 km |
Hot
Mit exakt 100 Pistenkilometern in das Skigebiet...
| Land: |
|
| Saison: | 14.11.2025 - 22.04.2026 (159 Tage) |
| Betriebszeiten: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 48,00 |
| Pistenkilometer: | 100,0 km |
Hot
Kaum ein anderes Skigebiet ist so vielseitig wi...
| Land: |
|
| Saison: | 11.10.2025 - 25.05.2026 (226 Tage) |
| Betriebszeiten: | 08:15 - 16:45 Uhr |
| Tageskarte: | € 79,00 |
| Pistenkilometer: | 61,0 km |
Hot
| Land: |
|
| Saison: | 28.11.2025 - 22.03.2026 (114 Tage) |
| Betriebszeiten: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 28,50 |
| Pistenkilometer: | 22,0 km |
Hot
Das Skigebiet Bergeralm, gelegen in den Stubaie...
| Land: |
|
| Saison: | 29.11.2025 - 06.04.2026 (128 Tage) |
| Betriebszeiten: | 08:30 - 16:30 Uhr |
| Tageskarte: | € 57,30 |
| Pistenkilometer: | 29,0 km |
Hot
Skifahren in Reinform. Winterurlaub vom Feinste...
| Land: |
|
| Saison: | 20.11.2025 - 19.04.2026 (150 Tage) |
| Betriebszeiten: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 79,00 |
| Pistenkilometer: | 112,0 km |
Hot
| Land: |
|
| Saison: | 29.11.2025 - 01.03.2026 (92 Tage) |
| Betriebszeiten: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 26,00 |
| Pistenkilometer: | 10,0 km |
Hot
| Land: |
|
| Saison: | 22.11.2025 - 22.03.2026 (120 Tage) |
| Betriebszeiten: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 40,00 |
| Pistenkilometer: | 20,0 km |
Hot
| Land: |
|
| Saison: | 21.11.2025 - 08.03.2026 (107 Tage) |
| Betriebszeiten: | 10:00 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 19,00 |
| Pistenkilometer: | 3,0 km |
Hot
© Riesneralm Bergbahnen/Erwin Petz
| Land: |
|
| Saison: | 29.11.2025 - 05.04.2026 (127 Tage) |
| Betriebszeiten: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 56,00 |
| Pistenkilometer: | 32,0 km |
Hot
Der Pitztaler Gletscher und das Rifflsee-Skigeb...
| Land: |
|
| Saison: | 27.09.2025 - 03.05.2026 (218 Tage) |
| Betriebszeiten: | 08:45 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 70,00 |
| Pistenkilometer: | 67,0 km |
Hot
12 Seilbahnanlagen erschließen die breiten Pist...
| Land: |
|
| Saison: | 28.11.2025 - 19.04.2026 (142 Tage) |
| Betriebszeiten: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 62,00 |
| Pistenkilometer: | 48,6 km |
Hot
Österreichs einziges Ganzjahresskigebiet bietet...
| Land: |
|
| Saison: | 28.09.2025 - 31.08.2026 (337 Tage) |
| Betriebszeiten: | 08:15 - 16:30 Uhr |
| Tageskarte: | € 79,00 |
| Pistenkilometer: | 64,0 km |
Hot
Hochfügen ist ein kleiner, idyllischer Ortsteil...
| Land: |
|
| Saison: | 29.11.2025 - 12.04.2026 (134 Tage) |
| Betriebszeiten: | 08:30 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 72,50 |
| Pistenkilometer: | 93,0 km |
Hot
| Land: |
|
| Saison: | 28.11.2025 - 05.04.2026 (128 Tage) |
| Betriebszeiten: | 08:30 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 65,00 |
| Pistenkilometer: | 53,0 km |
Hot
Die Highlights des Skigebiets Mölltaler Gletsch...
| Land: |
|
| Saison: | 12.06.2025 - 03.05.2026 (325 Tage) |
| Betriebszeiten: | 08:00 - 16:30 Uhr |
| Tageskarte: | € 59,00 |
| Pistenkilometer: | 17,4 km |
Hot
| Land: |
|
| Saison: | 29.11.2025 - 05.03.2026 (96 Tage) |
| Betriebszeiten: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 22,50 |
| Pistenkilometer: | 4,0 km |
Hot
| Land: |
|
| Saison: | 28.11.2025 - 06.04.2026 (129 Tage) |
| Betriebszeiten: | 08:30 - 16:30 Uhr |
| Tageskarte: | € 55,00 |
| Pistenkilometer: | 40,0 km |
Hot
| Land: |
|
| Saison: | 22.11.2025 - 08.03.2026 (106 Tage) |
| Betriebszeiten: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 35,00 |
| Pistenkilometer: | 12,0 km |
Hot
Große und kleine Abfahrer sowie Winterwanderer ...
| Land: |
|
| Saison: | 21.11.2025 - 06.04.2026 (136 Tage) |
| Betriebszeiten: | 09:00 - 16:15 Uhr |
| Tageskarte: | € 35,70 |
| Pistenkilometer: | 24,0 km |
Hot
| Land: |
|
| Saison: | 22.11.2025 - 10.03.2026 (108 Tage) |
| Betriebszeiten: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 20,00 |
| Pistenkilometer: | 6,5 km |
Hot
Das weitläufige, lawinensichere Sonnenplateau d...
| Land: |
|
| Saison: | 22.11.2025 - 22.03.2026 (120 Tage) |
| Betriebszeiten: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 32,00 |
| Pistenkilometer: | 10,0 km |
Hot
| Land: |
|
| Saison: | 03.10.2025 - 10.05.2026 (219 Tage) |
| Betriebszeiten: | 08:00 - 16:15 Uhr |
| Tageskarte: | € 69,80 |
| Pistenkilometer: | 65,0 km |
Hot
| Land: |
|
| Saison: | 22.11.2025 - 08.03.2026 (106 Tage) |
| Betriebszeiten: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 26,00 |
| Pistenkilometer: | 4,3 km |
Hot
Willkommen … am ‚Weißen Dachl‘
Das ‚Weiße Dac...
| Land: |
|
| Saison: | 21.11.2025 - 12.04.2026 (142 Tage) |
| Betriebszeiten: | 08:30 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 63,00 |
| Pistenkilometer: | 40,0 km |
Die Innsbrucker Nordkette, ein Teil des Karwend...
| Land: |
|
| Saison: | 21.11.2025 - 19.04.2026 (149 Tage) |
| Betriebszeiten: | 08:30 - 17:30 Uhr |
| Tageskarte: | € 56,00 |
| Pistenkilometer: | 6,2 km |
Das Skizentrum Schlick 2000, im vorderen Stubai...
| Land: |
|
| Saison: | 29.11.2025 - 06.04.2026 (128 Tage) |
| Betriebszeiten: | 08:30 - 16:30 Uhr |
| Tageskarte: | € 56,00 |
| Pistenkilometer: | 25,0 km |
Das sportliche Skigebiet Brandnertal überzeugt ...
| Land: |
|
| Saison: | 29.11.2025 - 06.04.2026 (128 Tage) |
| Betriebszeiten: | 08:30 - 16:30 Uhr |
| Tageskarte: | € 31,20 |
| Pistenkilometer: | 55,0 km |
Schlossalm - Angertal - Stubnerkogel ist eines ...
| Land: |
|
| Saison: | 28.11.2025 - 06.04.2026 (129 Tage) |
| Betriebszeiten: | 08:30 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 78,50 |
| Pistenkilometer: | 84,5 km |
| Land: |
|
| Saison: | 29.11.2025 - 22.03.2026 (113 Tage) |
| Betriebszeiten: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 29,50 |
| Pistenkilometer: | 18,0 km |
| Land: |
|
| Saison: | 28.11.2025 - 09.04.2026 (132 Tage) |
| Betriebszeiten: | 08:30 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 47,50 |
| Pistenkilometer: | 32,0 km |
Fotos (C) Christine Höflehner
| Land: |
|
| Saison: | 21.11.2025 - 22.03.2026 (121 Tage) |
| Betriebszeiten: | 08:30 - 16:15 Uhr |
| Tageskarte: | € 44,00 |
| Pistenkilometer: | 12,0 km |
| Land: |
|
| Saison: | 29.11.2025 - 06.04.2026 (128 Tage) |
| Betriebszeiten: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 51,00 |
| Pistenkilometer: | 5,0 km |
Willkommen am Kaunertaler Gletscher – Ihrem Win...
| Land: |
|
| Saison: | 02.10.2025 - 17.05.2026 (227 Tage) |
| Betriebszeiten: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 70,00 |
| Pistenkilometer: | 55,0 km |
| Land: |
|
| Saison: | 26.11.2025 - 05.04.2026 (130 Tage) |
| Betriebszeiten: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 36,50 |
| Pistenkilometer: | 8,0 km |
| Land: |
|
| Saison: | 28.11.2025 - 22.03.2026 (114 Tage) |
| Betriebszeiten: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 40,00 |
| Pistenkilometer: | 22,0 km |
| Land: |
|
| Saison: | 22.11.2025 - 09.04.2026 (138 Tage) |
| Betriebszeiten: | 08:30 - 16:15 Uhr |
| Tageskarte: | € 29,50 |
| Pistenkilometer: | 5,0 km |
Das Skigebiet Dorfgastein-Großarl in der österr...
| Land: |
|
| Saison: | 29.11.2025 - 29.03.2026 (120 Tage) |
| Betriebszeiten: | 08:30 - 16:30 Uhr |
| Tageskarte: | € 57,50 |
| Pistenkilometer: | 80,0 km |
Der Feuerkogel, das Familien-Skigebiet im Herze...
| Land: |
|
| Saison: | 29.11.2025 - 06.04.2026 (128 Tage) |
| Betriebszeiten: | 08:30 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 55,00 |
| Pistenkilometer: | 10,0 km |
Mit Klick auf "Weiter" zur Übersicht aller offenen Skigebiete in der Schweiz im November:
Kommentar schreiben