Die LIVE-Ergebnisse und die offiziellen Ranglisten vom Klagenfurter Altstadtlauf 2023 in Kärnten.
Die Ergebnislisten vom Altstadtlauf Klagenfurt (10 km & 5 km) am 22. Juni 2023. Auf dieser Seite sind außerdem die Ranglisten von den vergangenen Jahren abrufbar (2019, 2022).
Weitere großartige Läufe in Kärnten: Laufkalender Kärnten - Alle Lauftermine
Ergebnisse Klagenfurter Altstadtlauf 2023
Ergebnisse Frauen 10 km:
Pos | Name | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Bischof Barbara, Mag. | Abenteuer Alpen | 00:39:12 |
2 | Wohlfahrt Cornelia | LAC Klagenfurt | 00:40:09 |
3 | Kiefer Edwina, Ma | LTV Köflach/AVL BSV | 00:40:55 |
4 | Klein Anna-Lena | Klagenfurt | 00:42:54 |
5 | Zupancic Nadine | Sportfreunde Oberbillach | 00:44:01 |
6 | Zuder Franziska | Sportfreunde Oberbillach | 00:44:17 |
7 | Striednig Ulrike | AC Moosburg | 00:44:52 |
8 | Starz Elisabeth, MMag. | Abenteuer Alpen | 00:46:10 |
9 | Sommeregger Tanja-Jessica | LPSV-K | 00:49:17 |
10 | Klaming Silke | Schwimm Aktiv | 00:50:10 |
11 | Zimmerberger Katharina, MMag.a | Viktring | 00:50:15 |
12 | Hasenbichler Emanuela | KLC | 00:50:48 |
13 | Metz Nicole | VariothermSports | 00:51:34 |
14 | Schillinger Linda | BSG Infineon | 00:52:23 |
15 | Koch Karin | Haxenclub Glanegg | 00:52:49 |
16 | Sabitzer Christina | Klagenfurt am Wörthersee | 00:54:21 |
17 | Trattner Vanessa | Klagenfurt am Wörthersee | 00:55:06 |
18 | Knezicek Merlin | Klagenfurt | 00:55:11 |
19 | Mandl Elisabeth | AVS Kärnten | 00:55:14 |
20 | Hainisch Bianca | Klagenfurt am Wörthersee | 00:55:41 |
21 | Börger Beate | TriFun Güstrow | 00:56:03 |
22 | Lintner Emma | EC-KAC | 00:56:14 |
23 | Tommasi Giorgia, MSc | Klagenfurt am Wörthersee | 00:56:54 |
24 | Hribernik Tamara | Maria Rain | 00:56:54 |
25 | Pirker Sabine | Murau | 00:57:03 |
26 | Koffu Nadine | Rosegg | 00:57:03 |
27 | Krauss Isabel, Dr | Viktring | 00:57:19 |
28 | Ogris Bettina | Team Microporous | 00:57:27 |
29 | Voß Melanie | Tübingen | 00:57:38 |
30 | Mirus Sylvia | LC Vitus | 00:57:50 |
31 | Motta Anna | Klagenfurt | 00:57:58 |
32 | Mostetschnig GLoria | Viktring | 00:58:00 |
33 | Rohden Hannah, MSc | Klagenfurt | 00:58:07 |
34 | Gritznig Sarah | Villach | 00:58:25 |
35 | Kmeth Kristina | Landskron | 00:58:26 |
36 | Zwischenberger Bianca | Lendorf | 00:58:34 |
37 | Opietnik Brigitte | Gösselsdorf | 00:58:46 |
38 | Mielke Anna | Team Pink | 00:58:51 |
39 | Prinz Esther | Team Pink | 00:58:51 |
40 | Koch Esther | Team Pink | 00:58:51 |
41 | Eder Elisabeth | SV Penk | 00:58:58 |
42 | Leimer Lisa, Mag. | Pörtschach | 00:59:19 |
43 | Winzek Klara | Klagenfurt | 00:59:23 |
44 | Wiegelmann Larissa | Hamburg | 00:59:24 |
45 | Duss Larissa | Feldkirchen | 00:59:31 |
46 | Wurmitsch Gertrud | Krumpendorf | 00:59:41 |
47 | Keller Roxanne | LAC Klagenfurt | 00:59:41 |
48 | Kurnik Heike-Helena, BEd | Klagenfurt | 00:59:41 |
49 | Kupper Kerstin | Huach Zua | 00:59:57 |
50 | Weissensteiner Maria | HSVK-Marathon | 01:00:18 |
51 | Anderle Silke | Leibsdorf | 01:00:21 |
52 | Lippe Astrid | Poggersdorf | 01:00:33 |
53 | Schmalzried Lara | Klagenfurt | 01:00:37 |
54 | Unterweger Birgit | schön-fit.at | 01:00:49 |
55 | Arnold Marie | Pörtschach | 01:00:59 |
56 | Juratovic-Lesjak Alexandra | Klagenfurt | 01:01:17 |
57 | Brandt Siggi | Metnitz | 01:01:29 |
58 | Minen Francesca | Klagenfurt | 01:02:15 |
59 | Schallegger Doris, MSc | Klagenfurt am Wörthersee | 01:02:21 |
60 | Reiter Julia | Sankt Donat | 01:02:47 |
61 | Hafner-Kragl Cornelia | St. Veit | 01:02:47 |
62 | Schaunig Lisa | Klagenfurt | 01:03:16 |
63 | Gridl Kathrin | Judenburg | 01:03:29 |
64 | Schallegger Petra | Klagenfurt | 01:03:51 |
65 | Lindenthaler Sabrina, Bsc | Abtenau | 01:03:52 |
66 | Pfefferle Caroline | BSG Sparkasse Hamm | 01:03:54 |
67 | Böckelberger Marianne, Dr. | Klagenfurt | 01:04:06 |
68 | Hudelist Julia | Sportwerkstatt Hudelist | 01:04:09 |
69 | Plassmann Anuschka | UNiQUARE Software Development GmbH | 01:04:15 |
70 | Koglek Nicole | Team Microporous | 01:04:20 |
71 | Vodincars Katarina | Ferlach | 01:04:22 |
72 | Köffler Indira | Treffen bei Villach | 01:04:22 |
73 | Köffler Marianne | Treffen bei Villach | 01:04:22 |
74 | Cech-Strestik Astrid, Ing. | Klagenfurt | 01:04:25 |
75 | Beierl Jennifer | Flattach | 01:04:57 |
76 | Meinhardt Isabella | Klagenfurt | 01:05:03 |
77 | Santner Viktoria | Graz | 01:05:06 |
78 | Emilie Maurer | Moosburg | 01:05:08 |
79 | Mirnig Ingrid | Viktring | 01:05:09 |
80 | Brunner Katharina, MSc | Klagenfurt am Wörthersee | 01:05:11 |
81 | Parthei Sigrid, Mag | Klagenfurt | 01:05:34 |
82 | Edenhofer Yvonne | Köttmannsdorf | 01:05:49 |
83 | Morokutti Caroline | Pörtschach | 01:06:35 |
84 | Pacher Sandra, Dr | Klagenfurt | 01:06:46 |
85 | Maier Silke, BEd. | Pfarre St. Theresia | 01:06:51 |
86 | Müller Anna, BSc | Klagenfurt | 01:06:57 |
87 | Schwall Selina | Klagenfurt | 01:07:10 |
88 | Seisenbacher Maria | Naturfreunde St. Stefan/Gail | 01:07:18 |
89 | Pascher Michelle | Klagenfurt | 01:07:47 |
90 | Wagner Melissa | St.Veit | 01:08:27 |
91 | Locher Johanna | Klagenfurt am Wörthersee | 01:08:59 |
92 | Seiwald Julia | Klagenfurt am Wörthersee | 01:08:59 |
93 | Graf Susanne | Völkermarkt | 01:09:13 |
94 | Laggner Karin | Obdach | 01:09:19 |
95 | Herbst Hannah | Team Pink | 01:09:24 |
96 | Zwattendorfer Silvia | Klagenfurt | 01:09:35 |
97 | Jobst Miriam | Klagenfurt | 01:09:44 |
98 | Wieser Judith | Klagenfurt am Wörthersee | 01:09:49 |
99 | Reiter Victoria | Rangersdorf | 01:09:52 |
100 | Mikocziova Katarina | Klagenfurt | 01:10:13 |
Ergebnisse Männer 10 km:
Pos | Name | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Müller Christian | LG Südkärnten | 00:36:31 |
2 | Sima Christopher | AVS Kärnten | 00:36:50 |
3 | Canori Thomas | AC Donau Chemie St.Veit | 00:37:08 |
4 | Schratzer Nico | ARBÖ ASKÖ Endurance Sports Club Carinthia | 00:37:17 |
5 | Legat Maximilian | HSV Triathlon Kärnten | 00:37:21 |
6 | Kuster Philipp | LG.südkärnten | 00:38:31 |
7 | Leitner Josef | ARBÖ ASKÖ Endurance Sports Club Carinthia | 00:38:58 |
8 | Mohor Johann | DG Tri Team Gösselsdorf | 00:38:59 |
9 | Mistelbauer Rafael | LG Südkärnten | 00:39:17 |
10 | Dubaj Ondrej | KLC | 00:39:22 |
11 | Mooswalder Stefan | Wolfsberg | 00:39:53 |
12 | Haimburger Christoph, BSc | Klagenfurt | 00:39:54 |
13 | Gerngroß Stefan | KLC | 00:40:05 |
14 | Petschar Andreas, Mag. | ASKÖ-Villach | 00:40:30 |
15 | Oswald Lukas | BSG Infineon | 00:40:33 |
16 | Wrulich Martin | KLC | 00:40:51 |
17 | Kristoph Gerhard | Klagenfurt | 00:40:58 |
18 | Schall Christian | EC-KAC | 00:42:05 |
19 | Fischer Daniel, BEd | Atus Nötsch | 00:42:10 |
20 | Polzer David, Dipl. Ing. | BSG Infineon | 00:42:28 |
21 | Bierbaumer Bernd | SORRENT GmbH Carinthia | 00:42:51 |
22 | Dorn Hannes, Ing. Mag. | Krummnußbaum | 00:42:58 |
23 | Göritzer Lukas | Göritzer Naturholz GmbH | 00:43:10 |
24 | Walter Florian | KLC | 00:43:35 |
25 | Neumair Matthias | Bozen | 00:44:02 |
26 | Onyshchenko Andrii | FH Kärnten Sportverein | 00:44:02 |
27 | Kampel Pascal | Kufstein | 00:44:11 |
28 | Streicher Wolfgang | HSVK-Marathon | 00:44:13 |
29 | Pfeiffer Klaus | LG Südkärnten | 00:44:20 |
30 | Wieser Markus | Maria Saal | 00:44:22 |
31 | Schatzmayr Markus | Camphill Liebenfels | 00:44:24 |
32 | Seidl Bernhard | Gerasdorf | 00:44:28 |
33 | Rom Harald | AC Moosburg | 00:44:34 |
34 | Hofmeister Roman | Lac Harlekin | 00:44:42 |
35 | Brandstätter Michael | Stadtwerke Klagenfurt AG | 00:44:48 |
36 | Van-Ee Luc | EC-KAC | 00:44:51 |
37 | Dadic Tomislav | Carinthian Runners | 00:44:57 |
38 | Mostetschnig Fabian | Sankt Filippen | 00:45:06 |
39 | Hasenbichler Roland | KLC | 00:45:10 |
40 | Megla Edmund | hurtigflink LTC | 00:45:19 |
41 | Werkl Adrian | Sportunion Klagenfurt | 00:45:23 |
42 | Sammer Erich | Klagenfurt | 00:45:37 |
43 | Pecnik Johannes | St Jakob | 00:45:37 |
44 | Mayrobnig Georg | Gesund bei SPAR | 00:45:39 |
45 | Tomaschitz Christian | Klagenfurt am Wörthersee | 00:45:41 |
46 | Kaschitz Julian | EC-KAC | 00:45:44 |
47 | Lukas Kaiser | Sportverein trispoat | 00:45:48 |
48 | Vuori Emil | EC-KAC | 00:45:50 |
49 | Petritsch Maximilian | EC-KAC | 00:45:52 |
50 | Rabensteiner Thomas, Di | Klagenfurt | 00:46:04 |
51 | Mader Georg | Zeltweg | 00:46:07 |
52 | Hruschka Georg | AVS Kärnten | 00:46:09 |
53 | Dadic Matej | Carinthian Runners | 00:46:19 |
54 | Unterrieder Thomas | Klagenfurt | 00:46:21 |
55 | Rapoldi Matteo | EC-KAC | 00:46:26 |
56 | Pogacnik Jernej, Dipl. Ing. | BSG Infineon | 00:46:32 |
57 | Hofmeister Robert | St. Josef | 00:46:32 |
58 | Julian Strauß | Askö | 00:46:35 |
59 | Gappnig Mario | Pörtschach | 00:46:41 |
60 | Gamero-Ceballos Antonio, Dipl. Ing. | 3athlon Kärnten | 00:46:42 |
61 | Nn Stnr.-555 | 00:46:51 | |
62 | Wieselthaler Louie | EC-KAC | 00:46:54 |
63 | Poganitsch Dieter | Maria Rain | 00:46:58 |
64 | Ambros Markus | Klagenfurt | 00:46:58 |
65 | Albert Aurelien | Team Hudelist | 00:47:08 |
66 | Christopher Hermann | LC Fahrendorf | 00:47:09 |
67 | Sari Aziz | Bad St.leonhard | 00:47:14 |
68 | Knoll Bernhard | Erdinger Active Team | 00:47:16 |
69 | Wieser Elias | EC-KAC | 00:47:22 |
70 | Wichmann Hannes | DSG Maria Elend | 00:47:44 |
71 | Gritschke Robert | Ebenthal | 00:47:54 |
72 | Florian Anton | Wölfnitz | 00:47:56 |
73 | Hartl Rene | Eberstein | 00:47:59 |
74 | Lausegger Valentin | Windisch Bleiberg | 00:48:10 |
75 | Hafner Christian | Runningteam Hafner FLIESEN creativ | 00:48:15 |
76 | Windbichler Felizian | Anexia | 00:48:16 |
77 | Weissensteiner Peter | Ebenthal | 00:48:16 |
78 | Edlinger Manuel | SV Tresdorf | 00:48:23 |
79 | Hartl-Kollmann Patrick | AC Donau Chemie St. Veit | 00:48:23 |
80 | Fabach Bernhard | Klagenfurt | 00:48:30 |
81 | Börger Alfons | TriFun Güstrow | 00:48:30 |
82 | Nuck Norbert | Klagenfurt | 00:48:37 |
83 | Hannes Widowitz | Klagenfurt | 00:48:37 |
84 | Russegger Mathias | ORF Kärnten Sportvereinigung | 00:48:38 |
85 | Igumnov Wolfgang | Schwimm Aktiv Club | 00:48:44 |
86 | Berger Christian | Feldkirchen bei Graz | 00:48:53 |
87 | Schöffmann Daniel | CrossFit 9020 | 00:48:57 |
88 | Zechner Sebastian | Klagenfurt | 00:49:05 |
89 | Kaufmann Robert, Ing. | LAC Klagenfurt | 00:49:07 |
90 | Stephan Jessenitschnig | Wölfnitz | 00:49:18 |
91 | Zwattendorfer Niklas | Klagenfurt | 00:49:18 |
92 | Fabbro Lukas | Klagenfurt | 00:49:19 |
93 | Piech Thomas | Atus Wartberg | 00:49:29 |
94 | Santner Thomas | EHC Grizzlies Klagenfurt | 00:49:32 |
95 | Fajmut Metod, Mag. | Addiko Bank AG | 00:49:37 |
96 | Avar Dietmar | HSVK Marathon | 00:49:56 |
97 | Huber Florian | Krumpendorf | 00:49:56 |
98 | Kern Roman | Judenburg | 00:50:08 |
99 | Kucher Rene | Viktring | 00:50:11 |
100 | Fartek Toni | EC-KAC | 00:50:25 |
Vollständige Ergebnisliste vom Klagenfurter Altstadtlauf
Ergebnisse von den vergangenen Jahren:
Ergebnisse Klagenfurter Altstadtlauf 2022
Ergebnisse Männer: 10 km Top 50
Rang | Name | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Binder Martin | Sportunion Klagenfurt OL | 00:33:53 |
2 | Fian Leon | SV Penk Laufen | 00:34:09 |
3 | Egger Markus | pewag racing team | 00:36:20 |
4 | Wilhelmer Christian | runninGraz | 00:37:08 |
5 | Kuster Phillip | Lg.Südkärnten | 00:37:15 |
6 | Krampl Christoph | Bike-und Radsportclub Lavanttal | 00:37:55 |
7 | Lindeque Charles | Tri Team Klagenfurt | 00:38:31 |
8 | Horn Jürgen | Klagenfurt | 00:38:40 |
9 | Pusnik Klemen | K24 ULTRA TRAIL TEAM | 00:39:34 |
10 | Mori Joze | KOERNER WIES | 00:39:36 |
11 | Zarfl Hermann | MSV Health Gym | 00:40:04 |
12 | Niedermüller Balthasar, Dr. | Klagenfurt | 00:40:10 |
13 | Bruchmann Thomas, BSc | Graz | 00:40:34 |
14 | Wrulich Martin | Stadtwerke Klagenfurt AG | 00:41:01 |
15 | Erber Jürgen | HSV Triathlon Kärnten | 00:41:08 |
16 | Dörflinger Stefan | Wölfnitz | 00:41:25 |
17 | Kampel Pascal | Kufstein | 00:41:26 |
18 | Drescher Frank | ASV Maria Saal | 00:41:30 |
19 | Lessiak Harald | Sportwerkstatt Hudelist | 00:41:35 |
20 | Hartmann Maximilian | RTR Atus Weiz | 00:41:46 |
21 | Schatzmayr Markus | Camphill Liebenfels | 00:42:09 |
22 | Fischer Daniel | Atus Nötsch | 00:42:13 |
23 | Pfeiffer Klaus | LG Südkärnten | 00:42:13 |
24 | Bec Gregor | Borovnica | 00:42:16 |
25 | Holzmann Thomas, MSc | runninGraz | 00:42:19 |
26 | Buter Reindert | AC Moosburg | 00:42:22 |
27 | Cantonati Johann | LC Saalfelden | 00:42:27 |
28 | Rom Harald | AC Moosburg | 00:42:38 |
29 | Brandstätter Michael | Stadtwerke Klagenfurt AG | 00:42:41 |
30 | Absmanner Michael | LG St. Paul | 00:42:43 |
31 | Sulics Egon | SV Red Katankas | 00:43:08 |
32 | Dorn Hannes | Krummnußbaum | 00:43:21 |
33 | Koller Marco | Ledenitzen | 00:43:26 |
34 | Kerschbaumer Walter | Schiefling am See | 00:43:31 |
35 | Suchy Maximilian | www.logomax.us | 00:43:47 |
36 | Slunjski Goran | Klagenfurt | 00:43:57 |
37 | Kulnik Gerald | FreiGeist | 00:43:59 |
38 | Kopeinig Horst | Velden | 00:44:04 |
39 | Krampl Michael | Klagenfurt | 00:44:10 |
40 | Polzer David, Dipl.Ing. | BSG Infineon | 00:44:11 |
41 | Katzian Robert, Dipl.Ing. | Schwimm Aktiv Club | 00:44:12 |
42 | Ginglseder Klaus | DJK Pressath | 00:44:32 |
43 | Stainer Harald | UTTB | 00:44:40 |
44 | Deubler Harald | AC Donau Chemie St. Veit | 00:44:45 |
45 | Bestandmann Christian | Metnitz | 00:44:47 |
46 | Lipic Gerhard | Grafenstein | 00:44:52 |
47 | Wenger Arno | Sc Laufsport Hermagor | 00:44:54 |
48 | Herkner Achim | Viktring | 00:45:02 |
49 | Khowis Hashim | Klagenfurt | 00:45:05 |
50 | Gruber Philipp | FH Kärnten Sport Verein | 00:45:08 |
Ergebnisse Damen: Top 50
Rang | Name | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Charleen Michaelis | LC Villach | 00:37:31 |
2 | Bischof Barbara, Mag. BSc. | Abenteuer Alpen | 00:38:55 |
3 | Esterlechner Kerstin | PTSV Rosenheim | 00:39:30 |
4 | Polzer Carina | Sportunion Klagenfurt OL | 00:40:02 |
5 | Gobold-Valls Kerstin | BSG Infineon | 00:41:45 |
6 | Kazianka Nadin | KLC | 00:42:46 |
7 | Hirczy Elisabeth | WSV Bad Hofgastein | 00:47:32 |
8 | Sumper-Petritsch Corinna | SALamander team | 00:48:13 |
9 | Müller Kathi, Mag | Althofen | 00:48:25 |
10 | Kafka Birgit | Klagenfurt | 00:48:39 |
11 | Mülner Barbara | ATUS Judenburg | 00:49:47 |
12 | Schillinger Linda, M.Sc. | BSG Infineon | 00:52:04 |
13 | Zernig Lisa, MA | BSG Infineon | 00:52:04 |
14 | Wainaina Caroline | KLC | 00:52:05 |
15 | Mulle Andrea, Mag. | Klagenfurt | 00:52:13 |
16 | Berger Iris | ASV Maria Saal | 00:53:56 |
17 | Vallant Alisa, Ba Ma Mss | Klagenfurt | 00:54:21 |
18 | Klaming Silke | LC- Vitus | 00:54:32 |
19 | Meyer Anika | Schiefling am See | 00:54:39 |
20 | Troglia-Gamba Micaela | KLC | 00:55:38 |
21 | Mandl Elisabeth, MMag | AVS | 00:55:45 |
22 | Lujinovic Snezana | Mezica | 00:56:05 |
23 | Nikodem Franziska | Pörtschach | 00:56:33 |
24 | Wipfler Nina-Marie | TV Kraig | 00:57:08 |
25 | Köffler Marianne | Treffen | 00:57:32 |
26 | Cech-Strestik Astrid, Ing. | Klagenfurt | 00:57:33 |
27 | Kopainik Anja | klagenfurt | 00:57:39 |
28 | Puntschart Doris | Klagenfurt | 00:57:42 |
29 | Tschare Lena | Gablitz | 00:57:48 |
30 | Cox Dora | Wien | 00:57:49 |
31 | Leimer Lisa | Pörtschach | 00:58:24 |
32 | Lippe Astrid | Poggersdorf | 00:58:38 |
33 | Weissensteiner Maria | hsvk marathon | 00:58:46 |
34 | Tommasi Giorgia | Klagenfurt | 00:58:47 |
35 | Schallegger Doris, MSc | Klagenfurt am Wörthersee | 00:59:48 |
36 | Grundnig Sarah | Klagenfurt | 01:00:11 |
37 | Zunder Carina | Magdalensberg | 01:00:19 |
38 | Zraunig Carmen | Magdalensberg | 01:00:19 |
39 | Parthei Sigrid, Mag | Klagenfurt | 01:00:30 |
40 | Fritzer-Ebner Anita | Nötsch | 01:00:37 |
41 | Anderle Silke | Leibsdorf | 01:00:37 |
42 | Koglek Nicole | Team Microporous | 01:01:03 |
43 | Zeme Katja, Mag | St. Jakob im Rosental | 01:01:05 |
44 | Kiegerl Johanna | Klagenfurt am Wörthersee | 01:01:12 |
45 | Nüchter Svetlana | Imago Minds | 01:01:13 |
46 | Krainer Birgit, Ba | Feldkirchen | 01:01:15 |
47 | Keber Lena | Ebenthal | 01:01:41 |
48 | Pletz Margarete | Obdach | 01:01:56 |
49 | Ronacher Birgit | EROBEXPRESS | 01:02:20 |
50 | Seisenbacher Maria | Gailtalklinik-Hermagor | 01:03:06 |
Ergebnisse Klagenfurter Altstadtlauf 2019
Ergebnisse Männer - 10 km Top 100
Pos | Name | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Lorber Christoph | Hero HSV Triathlon Kärnten | 00:34:03 |
2 | Schipflinger Florian | LC Villach | 00:35:12 |
3 | Granitzer Florian | Lpsv K | 00:35:43 |
4 | Janach Mario | Lpsv K | 00:36:01 |
5 | Kattnig Fabian | Sportunion Rosenbach | 00:36:46 |
6 | Kofler Manuel | Schwimmverein Villach | 00:36:48 |
7 | Gobold-Valls Rubén | WFV Finkenstein | 00:36:55 |
8 | Marolt Joze | Roman Kejzar Running Team | 00:37:01 |
9 | Plank Bernhard | Team Uniqua | 00:37:18 |
10 | Mohor Hans | TriFaMo | 00:37:29 |
11 | Oberbichler Hermann | Union Lienz | 00:37:37 |
12 | Terkl Markus | Endurance Sports Club Carinthia | 00:37:38 |
13 | Überfellner Wolfgang | Naturfreunde Zell/Sele | 00:38:02 |
14 | Sneditz Andreas | HSV Triathlon Kärnten | 00:38:06 |
15 | Claußen Jonas | UNIQ Arbeitspsychologie | 00:38:13 |
16 | Baier Alexander | LTV Köflach | 00:38:14 |
17 | Mader Georg | Stadtfeuerwehr Kapfenberg | 00:38:56 |
18 | Petschar Andreas | Hero Schwimmverein Villach | 00:38:57 |
19 | Maier Michael | Passering | 00:39:11 |
20 | Von-Martial Lorenz | RunningGraz | 00:39:19 |
21 | Geier Harald | HSV Triathlon Kärnten | 00:39:26 |
22 | Lipusch Jürgen | Schwimm Aktiv Club | 00:39:57 |
23 | Wendt Benjamin | TS Ottersdorf | 00:39:58 |
24 | Jutglà-Serrat Alodi | Bitmovin | 00:40:01 |
25 | Terokhin Semen | Villach | 00:40:04 |
26 | Leitner Josef | LC Altis Krappfeld | 00:40:17 |
27 | Kraus Niklas | Graz | 00:40:43 |
28 | Magerle Rene | Hero AC Moosburg | 00:40:44 |
29 | Grave Felix | Schispunggemeinschaft Klagenfurt | 00:40:53 |
30 | Reiger Lukas | Union Frojach | 00:41:01 |
31 | Stanitznig Stefan | Klagenfurt | 00:41:21 |
32 | Bec Gregor | Roman Kejzar Running Team | 00:41:29 |
33 | Humnig Oliver | Schwimm Aktiv Club | 00:41:30 |
34 | Pfeiffer Klaus | LC Altis Krappfeld | 00:41:34 |
35 | Lassnig Klaus | AC Donau Chemie St. Veit/Glan | 00:41:36 |
36 | Rabensteiner Thomas | Klagenfurt | 00:41:45 |
37 | Gritzner Josef | SC Göriach | 00:41:49 |
38 | Eckel Markus | LAC Harlekin | 00:41:52 |
39 | Ilangovan Adi | Bitmovin | 00:41:53 |
40 | Streicher Wolfgang | HSVK Marathon | 00:41:53 |
41 | Walter Florian | Klc | 00:42:07 |
42 | Weilharter Patrick | Hero Murrunners TRI | 00:42:13 |
43 | Zach Marco | Hero HSV Triathon Kärnten | 00:42:16 |
44 | Traber Martin | Kaindorf An Der Sulm | 00:42:17 |
45 | Hübel Manfred | Hero FH Kärnten Sport | 00:42:22 |
46 | Dreier Heinz | HSV Triathlon Kärnten | 00:42:22 |
47 | Martinschitz Gerald | Stadelbach | 00:42:23 |
48 | Resmerita Stefan | Frisbeesportverein Disc Fiction | 00:42:42 |
49 | Kuttin Christian | FC Amlach City Sektion Laufen | 00:42:45 |
50 | Bayer Martin | Stadtwerke Klagenfurt | 00:42:46 |
51 | Friedrich Jürgen | Rosegg | 00:42:48 |
52 | Hechtl Hermann | Klagenfurt | 00:42:51 |
53 | Grassler Harald | Wolfsberg | 00:42:51 |
54 | Tomaschitz Christian | BSK Kelag | 00:42:57 |
55 | Katzian Robert | Schwimm Aktiv Club | 00:42:58 |
56 | Joham Michael | Twimberg | 00:43:00 |
57 | Hruscka Georg | AVS Kärnten | 00:43:02 |
58 | Sulics Egon | Red Katankas | 00:43:02 |
59 | Rom Harald | AC Moosburg | 00:43:07 |
60 | Erzen Igor | AK Triglav Kranj | 00:43:09 |
61 | Hörmann Gerhard | USV Mariahof | 00:43:09 |
62 | Boschitz Patrik | Klagenfurt Am Wörthersee | 00:43:15 |
63 | Pittino Markus | Klagenfurt | 00:43:18 |
64 | Nemetz Bernhard | St.Egyden | 00:43:20 |
65 | Paul Markus | Rosegg | 00:43:22 |
66 | Knoll Bernhard | Team Kärnten Läuft | 00:43:27 |
67 | Fürst Markus | Hitzendorf | 00:43:27 |
68 | Satz Armin | Big Juergo Racing | 00:43:31 |
69 | Walter Daniel | LC Vitus St. Veit | 00:43:36 |
70 | Walter Patrick | Klc | 00:43:38 |
71 | Müller Florian | WSV Schladming | 00:43:40 |
72 | Kollegger Gert | Klagenfurt | 00:43:40 |
73 | Brunner Martin | LSC Rennweg / Katschberg | 00:43:54 |
74 | Isopp Ernst | Hero Sportverein Red Katankas | 00:44:10 |
75 | Findenig Alexander | LG St.Paul | 00:44:22 |
76 | Deubler Harald | Klagenfurt | 00:44:24 |
77 | Wenger Arno | Asvö Öamtc Sc Hermagor | 00:44:28 |
78 | Latschein Mario | Sportverein Red Katankas | 00:44:29 |
79 | Winkler Andre | Sportunion Kraftmeile Rosegg | 00:44:32 |
80 | Lenz Guido | Hero HSV Triathlon Kärnten | 00:44:32 |
81 | Polzer David | St.Jakob Im Rosental | 00:44:33 |
82 | Karner Manfred | LG Wien | 00:44:33 |
83 | Leitner Clement | Keutschach | 00:44:34 |
84 | Lipic Gerhard | Grafenstein | 00:44:35 |
85 | Bestandmann Christian | Metnitz | 00:44:38 |
86 | Starc Dietmar | Klagenfurt Am Wörthersee | 00:44:40 |
87 | Mittermayr Franz | Klagenfurt | 00:44:42 |
88 | Binter Andreas | Klagenfurt | 00:44:46 |
89 | Polge Florent | Villach | 00:44:47 |
90 | Weisensteiner Gerfried | Klagenfurt | 00:44:54 |
91 | Widowitz Hannes | Klagenfurt | 00:44:55 |
92 | Lesser Julian | Graz | 00:45:01 |
93 | Pickl Hannes | Maria Saal | 00:45:01 |
94 | Bierbaumer Bernd | Althofen | 00:45:02 |
95 | Kaufmann Robert | LAC Klagenfurt | 00:45:02 |
96 | Tassotti Benjamin | Klagenfurt | 00:45:03 |
97 | Brenner Mario | Meiselding | 00:45:11 |
98 | Pagitz Andrewas | Klagenfurt | 00:45:14 |
99 | Gruber Michael | Klagenfurt | 00:45:18 |
100 | Ofner Gert | Grafenstein | 00:45:19 |
Ergebnisse Damen - 10 km Top 100
Pos | Name | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Bischof Barbara | kelag/engineer4u.at | 00:39:47 |
2 | Tajsich Sonja | Hero HSV Triathlon Kärnten | 00:41:39 |
3 | Obmann Gabi | Klagenfurt | 00:42:53 |
4 | Leitner Claudia | LC Altis Krappfeld | 00:43:37 |
5 | Hetzel Melissa | Feldkirchen | 00:43:44 |
6 | Mori Gitta | AC Donau Chemie St. Veit | 00:44:49 |
7 | Schöffmann Dany | Klagenfurt | 00:45:09 |
8 | Szolderits Chiara-Marita | Hero AC Donau Chemie St. Veit | 00:45:25 |
9 | Christian Nathalie | Hero Schwimm Aktiv Club | 00:46:18 |
10 | Hedenik Marina | Lendkanal Harriers | 00:46:58 |
11 | Offner Barbara | Villach | 00:48:29 |
12 | Dottori Nicoletta | Klagenfurt | 00:48:35 |
13 | Neumayr Catrin | Klagenfurt | 00:48:41 |
14 | Eichkitz Katharina | Friesach | 00:49:24 |
15 | Zwarnig Florentina-Lara | FH Kärnten Sport/Trialize | 00:50:33 |
16 | Herzog Andrea | Ebenthal | 00:51:37 |
17 | Smoligova Monika | Klagenfurt-Viktring | 00:51:38 |
18 | Hirczy Elisabeth | Bad Gastein | 00:51:45 |
19 | Bruderhans Viktoria | LG St.Paul | 00:51:53 |
20 | Kainz Anja | Neumarkt | 00:51:54 |
21 | Santer Barbara | ASKÖ Villach | 00:52:08 |
22 | Haberl Stefanie | St.Stefan/Lav. | 00:52:25 |
23 | Holzmann Claudia | Klagenfurt | 00:52:27 |
24 | Skof-Kneschar Kerstin | Hero HSV Triathlon Kärnten | 00:52:35 |
25 | Walcher Lisa-Marie | Klagenfurt/Wölfnitz | 00:52:55 |
26 | Zissernig Lena | SVVW Klagenfurt | 00:53:01 |
27 | Kampf Anett | Carinthian Runners | 00:53:03 |
